IP - INFORME DE PRODUCTIVIDAD DE MANO MANO DE LA OBRA Universidad Universidad Nacional de Ingeniería Facultad de Facultad de Ingeniería Civil. Obra: SEDA Obra: SEDAPAL 04
TOTAL PRESUPUESTO METRADO
Partida
20000100 INSTALACION DE AGUA
METRADO
HH SEMANAL HH ACUMULADO AVANCE SEMANAL AVANCE ACUMULADO RENDIMIENTO SEMANAL RENDIMIENTO ACUMULADO HH PERD O GAN A LA FECHA HH PERD O GAN A FIN DE OBRA RENDIMIENTO RENDIMIE NTO PRESUPUESTO
171,959.24 44,250.00 3.89
20000200 FRAGMENTACION AGUA
METRADO
HH SEMANAL HH ACUMULADO AVANCE SEMANAL AVANCE ACUMULADO RENDIMIENTO SEMANAL RENDIMIENTO ACUMULADO HH PERD O GAN A LA FECHA HH PERD O GAN A FIN DE OBRA
107,289.39 27,794.00 3.86
30000100 INST INSTA ALACI LACION ON ALCANT CANTA ARIL RILLAD LAD MET METRADO RADO HH SEMANAL HH ACUMULADO AVANCE SEMANAL AVANCE ACUMULADO RENDIMIENTO SEMANAL RENDIMIENTO ACUMULADO HH PERD O GAN A LA FECHA HH PERD O GAN A FIN DE OBRA
329,174.46 64,560.00 5.10
30000200 FRA FRAGMEN GMENTA TACI CION ON ALCA LCANTA NTARIL RIL MET METRADO RADO HH SEMANAL HH ACUMULADO AVANCE SEMANAL AVANCE ACUMULADO RENDIMIENTO SEMANAL RENDIMIENTO ACUMULADO HH PERD O GAN A LA FECHA HH PERD O GAN A FIN DE OBRA
64,473.39 23,137.00 2.79
Resumen 10 Semanas Semana 1-10 1-10
Resumen 10 Semanas Semana 1111-20
Resumen 10 Semanas Semana 21-3 1-30
27-Aug-01 4-Nov-01
5-Nov-01 13-Jan-02
14-Jan-02 24-Mar-02
Resumen Resumen Resumen Resumen 10 Semanas 10 Semanas 10 Semanas 10 Semanas Semana 31-40 Seman emanaa 41-50 1-50 Semana 51-60 Sema Semana na 61-7 61-700 25-Mar-02 2-Jun-02
3-Jun-02 11-Aug-02
12-Aug-02 20-Oct-02
21-Oct-02 29-Dec-02
Resumen 10 Semanas Sem Semana ana 71-8 71-800
Resumen 10 Semanas Sema Semana na 81-9 81-900
30-Dec-02 9-Mar-03
10-Mar-03 18-May-03
Resumen Resumen 10 Semanas 10 Semanas Sema Semana na 91-1 91-100 00 Sema Semana na 101101-10 1055 19-May-03 27-Jul-03
Unidad
HH HH ML ML HH/ML HH/ML HH HH
1,977.81 19,778.05 390.11 3,901.14 5.07 5.07 -4,617.89 -52,379.98 3.89
2,349.40 43,272.05 554.05 9,441.67 4.24 4.58 -6,580.94 -30,842.72 3.89
1,896.70 62,239.05 407.03 13,511.95 4.66 4.61 -9,730.49 -31,866.19 3.89
2,093.55 83,174.55 528.40 18,795.95 3.96 4.43 -10,131.92 -23,852.88 3.89
2,019.60 103,370.55 666.79 25,463.85 3.03 4.06 -4,415.90 -7,673.76 3.89
1,937.74 122,747.97 676.25 32,226.35 2.87 3.81 2,486.33 3,413.98 3.89
1,239.18 135,139.72 399.45 36,220.84 3.10 3.73 5,617.51 6,862.75 3.89
1,306.00 148,199.72 332.92 39,549.99 3.92 3.75 5,494.86 6,147.86 3.89
1,456.85 162,768.22 412.98 43,679.79 3.53 3.73 6,975.12 7,066.17 3.89
1,499.80 177,766.22 493.90 48,618.79 3.04 3.66 11,170.49 10,166.73 3.89
1,173.70 183,634.72 430.40 50,770.79 2.73 3 .6 2 13,664.84 11,909.79 3.89
266.08 2,660.76 56.53 565.30 4.71 4.71 -478.61 -23,531.70 3.86
646.30 9,123.76 143.11 1,996.42 4.52 4.57 -1,417.25 -19,730.87 3.86
669.52 15,818.96 162.48 3,621.22 4.12 4.37 -1,840.46 -14,126.09 3.86
747.68 23,295.76 200.16 5,622.82 3.74 4.14 -1,590.75 -7,863.21 3.86
813.80 31,433.78 166.53 7,288.07 4.89 4.31 -3,300.64 -12,587.41 3.86
765.89 39,092.66 196.90 9,257.07 3.89 4.22 -3,358.85 -10,084.82 3.86
471.38 43,806.46 202.18 11,278.84 2.33 3.88 -268.29 -661.13 3.86
647.76 50,284.06 262.14 13,900.24 2.47 3.62 3,373.15 6,744.72 3.86
626.46 56,548.66 249.56 16,395.79 2.51 3.45 6,741.78 11,428.60 3.86
559.76 62,146.26 241.20 18,807.79 2.32 3.30 10,454.89 15,450.16 3.86
601.97 65,156.11 245.20 20,033.79 2.46 3 .2 5 12,177.60 16,894.67 3.86
824.89 8,248.88 145.38 1,453.81 5.67 5.67 -836.29 -37,137.38 5.10
1,619.13 24,440.23 285.17 4,305.50 5.68 5.68 -2,487.62 -37,301.25 5.10
2,025.21 44,692.35 342.95 7,734.95 5.91 5.78 -5,253.88 -43,851.63 5.10
2,832.56 73,017.95 508.63 12,821.20 5.57 5.70 -7,646.03 -38,500.88 5.10
2,951.02 102,528.14 486.41 17,685.25 6.07 5.80 -12,355.70 -45,104.47 5.10
2,368.56 126,213.70 436.87 22,053.97 5.42 5.72 -13,766.31 -40,299.00 5.10
2,018.89 146,402.62 384.92 25,903.21 5.24 5.65 -14,328.97 -35,712.88 5.10
1,799.32 164,395.79 512.81 31,031.26 3.51 5.30 -6,175.55 -12,848.13 5.10
1,305.97 177,455.50 348.49 34,516.11 3.75 5.14 -1,466.93 -2,743.79 5.10
1,804.12 195,496.72 504.42 39,560.26 3.58 4.94 6,210.64 10,135.40 5.10
1,865.71 204,825.26 468.47 41,902.62 3.98 4 .8 9 8,825.18 13,597.09 5.10
253.95 2,539.50 83.55 835.50 3.04 3.04 -211.30 -5,851.46 2.79
422.58 6,765.29 143.89 2,274.40 2.94 2.97 -427.46 -4,348.50 2.79
462.05 11,385.79 182.91 4,103.54 2.53 2.77 49.10 276.86 2.79
473.03 16,116.04 194.78 6,051.34 2.43 2.66 746.58 2,854.51 2.79
788.62 24,002.26 266.53 8,716.64 2.96 2.75 287.46 763.03 2.79
451.29 28,515.13 182.19 10,538.54 2.48 2.71 851.49 1,869.42 2.79
333.93 31,854.47 136.33 11,901.84 2.45 2.68 1,311.11 2,548.78 2.79
442.05 36,274.97 211.46 14,016.44 2.09 2.59 2,783.14 4,594.14 2.79
402.90 40,303.97 153.94 15,555.84 2.62 2.59 3,043.82 4,527.23 2.79
521.67 45,520.69 212.45 17,680.34 2.46 2.57 3,747.21 4,903.71 2.79
898.38 47,478.88 379.69 18,636.34 2.37 2 .5 5 4,453.01 5,528.40 2.79
Unidad
HH HH ML ML HH/ML HH/ML HH HH Unid Unidad ad
HH HH ML ML HH/ML HH/ML HH HH Unid Unidad ad
HH HH ML ML HH/ML HH/ML HH HH
77
Universidad Nacional de Ingeniería
Lean Construction
RATIOS DE PRODUCTIVIDAD
Facultad de Ingeniería Civil.
Ratios de Rendimiento
Ing. Walter Rodríguez Castillejo
INSTALACION DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (PVC) 100mm 6.00 5.00 s o t n l e i m / m h i d h n e R
4.00 3.00
Aplicación del Lean Construction
2.00 1.00 -
REND SEMANAL REND ACUMULADO REND PRESUPUESTO
4-Nov-01 27-Aug-01 Semana 1-10 5.07 5.07 3.89
13-Jan-02 5-Nov-01 Semana 11-20 4.24 4.58 3.89
24-Mar-02 14-Jan-02 Semana 21-30 4.66 4.61 3.89
2-Jun-02 25-Mar-02 Semana 31-40 3.96 4.43 3.89
11-Aug-02 3-Jun-02 Semana 41-50 3.03 4.06 3.89
20-Oct-02 12-Aug-02 Semana 51-60 2.87 3.81 3.89
29-Dec-02 21-Oct-02 Semana 61-70 3.10 3.73 3.89
9-Mar-03 30-Dec-02 Semana 71-80 3.92 3.75 3.89
TRENCHLESS AGUA POTABLE (HDPE) 100mm 6.00 s o t n l e i m / m
5.00 4.00 3.00
28-Jul-03 31-Aug-03
Aplicación del Lean
18-May-03 10-Mar-03 Semana 81-90 3.53 3.73 3.89
27-Jul-03 31-Aug-03 19-May-03 28-Jul-03 Semana 91-100 Semana 101-105 3.04 2.73 3.66 3.62 3.89 3.89
Universidad Nacional de Ingeniería
Lean Construction
RATIOS DE PRODUCTIVIDAD
Facultad de Ingeniería Civil.
Ratios de Rendimiento
Ing. Walter Rodríguez Castillejo
INSTALACION DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE (PVC) 100mm 6.00 5.00 s o t n l e i m / m h i d h n e R
4.00 3.00
Aplicación del Lean Construction
2.00 1.00 -
4-Nov-01 27-Aug-01 Semana 1-10 5.07 5.07 3.89
REND SEMANAL REND ACUMULADO REND PRESUPUESTO
13-Jan-02 5-Nov-01 Semana 11-20 4.24 4.58 3.89
24-Mar-02 14-Jan-02 Semana 21-30 4.66 4.61 3.89
2-Jun-02 25-Mar-02 Semana 31-40 3.96 4.43 3.89
11-Aug-02 3-Jun-02 Semana 41-50 3.03 4.06 3.89
20-Oct-02 12-Aug-02 Semana 51-60 2.87 3.81 3.89
29-Dec-02 21-Oct-02 Semana 61-70 3.10 3.73 3.89
9-Mar-03 30-Dec-02 Semana 71-80 3.92 3.75 3.89
18-May-03 10-Mar-03 Semana 81-90 3.53 3.73 3.89
27-Jul-03 31-Aug-03 19-May-03 28-Jul-03 Semana 91-100 Semana 101-105 3.04 2.73 3.66 3.62 3.89 3.89
TRENCHLESS AGUA POTABLE (HDPE) 100mm 6.00 s o t n l e i m / m h i d h n e R
5.00 4.00 3.00
Aplicación del Lean Construction
2.00 1.00 -
REND SEMANAL REND ACUMULADO REND PRESUPUESTO
4-Nov-01 27-Aug-01 Semana 1-10 4.71 4.71 3.86
13-Jan-02 5-Nov-01 Semana 11-20 4.52 4.57 3.86
24-Mar-02 14-Jan-02 Semana 21-30 4.12 4.37 3.86
2-Jun-02 25-Mar-02 Semana 31-40 3.74 4.14 3.86
11-Aug-02 3-Jun-02 Semana 41-50 4.89 4.31 3.86
20-Oct-02 12-Aug-02 Semana 51-60 3.89 4.22 3.86
29-Dec-02 21-Oct-02 Semana 61-70 2.33 3.88 3.86
9-Mar-03 30-Dec-02 Semana 71-80 2.47 3.62 3.86
18-May-03 10-Mar-03 Semana 81-90 2.51 3.45 3.86
27-Jul-03 31-Aug-03 19-May-03 28-Jul-03 Semana 91-100 Semana 101-105 2.32 2.46 3.30 3.25 3.86 3.86
97
Universidad Nacional de Ingeniería
Lean Construction
RATIOS DE PRODUCTIVIDAD
Facultad de Ingeniería Civil.
Ratios de Rendimiento
Ing. Walter Rodríguez Castillejo
INSTALACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO (PVC) 200mm
s o t n l e i m / m h i d h n e R
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00
Aplicación del Lean Construction
4-Nov-01 27-Aug-01
Semana 1-10 REND SEMANAL REND ACUMULADO REND PRESUPUESTO
5.67 5.67 5.10
13-Jan-02 5-Nov-01
24-Mar-02 14-Jan-02
2-Jun-02 25-Mar-02
11-Aug-02 3-Jun-02
20-Oct-02 12-Aug-02
29-Dec-02 21-Oct-02
9-Mar-03 30-Dec-02
s o t n l e m
3.50 3.00
27-Jul-03 19-May-03
Semana 11-20 Semana 21-30 Semana 31-40 Semana 41-50 Semana 51-60 Semana 61-70 Semana 71-80 Semana 81-90 Semana 91-100 5.68 5.68 5.10
5.91 5.78 5.10
5.57 5.70 5.10
6.07 5.80 5.10
5.42 5.72 5.10
5.24 5.65 5.10
TRENCHLESS ALCANTARILLADO (HDPE) 200mm 4.00
18-May-03 10-Mar-03
3.51 5.30 5.10
3.75 5.14 5.10
3.58 4.94 5.10
31-Aug-03 28-Jul-03 Semana 101105 3.98 4.89 5.10
Universidad Nacional de Ingeniería
Lean Construction
RATIOS DE PRODUCTIVIDAD
Facultad de Ingeniería Civil.
Ratios de Rendimiento
Ing. Walter Rodríguez Castillejo
INSTALACION DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO (PVC) 200mm
s o t n l e i m / m h i d h n e R
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00
Aplicación del Lean Construction
4-Nov-01 27-Aug-01
Semana 1-10 REND SEMANAL REND ACUMULADO REND PRESUPUESTO
5.67 5.67 5.10
13-Jan-02 5-Nov-01
24-Mar-02 14-Jan-02
2-Jun-02 25-Mar-02
11-Aug-02 3-Jun-02
20-Oct-02 12-Aug-02
29-Dec-02 21-Oct-02
9-Mar-03 30-Dec-02
18-May-03 10-Mar-03
27-Jul-03 19-May-03
Semana 11-20 Semana 21-30 Semana 31-40 Semana 41-50 Semana 51-60 Semana 61-70 Semana 71-80 Semana 81-90 Semana 91-100 5.68 5.68 5.10
5.91 5.78 5.10
5.57 5.70 5.10
6.07 5.80 5.10
5.42 5.72 5.10
5.24 5.65 5.10
3.51 5.30 5.10
3.75 5.14 5.10
3.58 4.94 5.10
31-Aug-03 28-Jul-03 Semana 101105 3.98 4.89 5.10
TRENCHLESS ALCANTARILLADO (HDPE) 200mm 4.00 s o t n l e i m / m h i d h n e R
3.50 3.00 2.50
Aplicación del Lean Construction
2.00 1.50 1.00
REND SEMANAL REND ACUMULADO REND PRESUPUESTO
4-Nov-01 27-Aug-01 Semana 1-10 3.04 3.04 2.79
13-Jan-02 5-Nov-01 Semana 11-20 2.94 2.97 2.79
24-Mar-02 14-Jan-02 Semana 21-30 2.53 2.77 2.79
2-Jun-02 25-Mar-02 Semana 31-40 2.43 2.66 2.79
11-Aug-02 3-Jun-02 Semana 41-50 2.96 2.75 2.79
20-Oct-02 12-Aug-02 Semana 51-60 2.48 2.71 2.79
29-Dec-02 21-Oct-02 Semana 61-70 2.45 2.68 2.79
9-Mar-03 30-Dec-02 Semana 71-80 2.09 2.59 2.79
18-May-03 10-Mar-03 Semana 81-90 2.62 2.59 2.79
27-Jul-03 31-Aug-03 19-May-03 28-Jul-03 Semana 91-100 Semana 101-105 2.46 2.37 2.57 2.55 2.79 2.79
107
INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO OBRA CLIENTE SUPERVISOR Código
Descripción
Unidad
Previsión original
Trazo y replanteo Producción diaria Producción acumulada HH diarias HH acumulada Rendimiento diario Rendimiento acumulado
m m hh hh hh/m hh/m
1000 264 0.0264
Excav. zanja Producción diaria Producción acumulada HH di i
m3 m3 hh
72
INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO OBRA CLIENTE SUPERVISOR Código
Descripción
Unidad
Previsión original
Trazo y replanteo Producción diaria Producción acumulada HH diarias HH acumulada Rendimiento diario Rendimiento acumulado
m m hh hh hh/m hh/m
1000 264 0.0264
Excav. zanja Producción diaria Producción acumulada HH diarias HH acumulada Rendimiento diario Rendimiento acumulado
m3 m3 hh hh hh/m3 hh/m3
72 1496 0.208
Cama de apoyo Producción diaria Producción acumulada HH diarias HH acumulada Rendimiento diario Rendimiento acumulado
m2 m2 hh hh hh/m2 hh/m2
60 3520 0.587
Relleno Producción diaria Producción acumulada HH diarias HH acumulada Rendimiento diario Rendimiento acumulado
m3 m3 hh hh hh/m3 hh/m3
10 28954 4.752
Colocación tubo Producción diaria Producción acumulada HH diarias HH acumulada Rendimiento diario Rendimiento acumulado
m m hh hh hh/m hh/m
60 5867 0.587
Prueba hidráulica Producción diaria Producción acumulada HH diarias HH acumulada Rendimiento diario Rendimiento acumulado
m m hh hh hh/m hh/m
100 3168 0.317
INFORME SEMANAL DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO OBRA CLIENTE SUPERVISOR Código
Descripción
Unidad
Previsión original
Trazo y replanteo Producción semanal Producción acumulada HH semanales HH acumulada Rendimiento semanal Rendimiento acumulado
m m hh hh hh/m hh/m
1000 264 0.0264
Excav. zanja Producción semanal Producción acumulada HH semanales HH acumulada Rendimiento semanal Rendimiento acumulado
m3 m3 hh hh hh/m3 hh/m3
72 1496 0.208
Cama de apoyo Producción semanal Producción acumulada HH semanales HH acumulada Rendimiento semanal Rendimiento acumulado
m2 m2 hh hh hh/m2 hh/m2
60 3520 0.587
Relleno Producción semanal Producción acumulada HH semanales HH acumulada Rendimiento semanal Rendimiento acumulado
m3 m3 hh hh hh/m3 hh/m3
10 28954 4.752
Colocación tubo Producción semanal Producción acumulada HH semanales HH acumulada Rendimiento semanal Rendimiento acumulado
m m hh hh hh/m hh/m
60 5867 0.587
Prueba hidráulica Producción semanal Producción acumulada
m m
100
HH semanales HH acumulada Rendimiento semanal Rendimiento acumulado
hh hh hh/m hh/m
3168 0.317
SEMANA DEL AL HECHO POR: REVISADO POR semana # Previsión al Lunes
Martes
Míercoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
MES HECHO POR: REVISADO POR semana # Previsión al semana #
semana #
semana #
semana #
semana #
Total MES #
Total semana #