Lampiran 3.1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015
0,04
0,52 74.400 24.009 31
8 OKT 5.665 13.032 5.415 2.321 2.342 1.266 13.219 1.368 20.229 7 4.573 43.550 3.144 62.321 80.631 3.252 2.624 1.208 2.932 1.378 166 1.454 1.492 2.482 1.494 20.366 1.790 9.880 1.801 209 473 18 88 312.189
50.391 (Ton) 13 DES 10.690 24.591 10.217 4.379 4.420 2.388 24.943 2.581 38.172 13 8.630 82.178 5.933 117.600 152.151 6.137 4.951 2.279 5.532 2.601 313 2.743 2.816 4.684 2.819 38.431 3.378 18.643 3.398 395 892 34 167 589.098
0,30
0,41
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 25837 6.000.000 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
SETAHUN 74.400 171.150 71.110 30.480 30.760 16.620 173.600 17.960 265.670 90 60.060 571.940 41.290 818.470 1.058.940 42.710 34.460 15.860 38.500 18.100 2.180 19.090 19.600 32.600 19.620 267.470 23.510 129.750 23.650 2.750 6.210 240 1.160 4.100.000
100,0 9,4 JAN 7.558 17.386 7.224 3.096 3.125 1.688 17.635 1.824 26.988 9 6.101 58.101 4.194 83.145 107.573 4.339 3.501 1.611 3.911 1.839 221 1.939 1.991 3.312 1.993 27.171 2.388 13.181 2.403 279 631 24 118 416.501
7,4 FEB 5.735 13.192 5.481 2.349 2.371 1.281 13.381 1.384 20.478 7 4.629 44.086 3.183 63.089 81.624 3.292 2.656 1.223 2.968 1.395 168 1.471 1.511 2.513 1.512 20.617 1.812 10.001 1.823 212 479 18 89 316.033
8,8 MAR 5.958 13.705 5.694 2.441 2.463 1.331 13.901 1.438 21.274 7 4.809 45.798 3.306 65.540 84.795 3.420 2.759 1.270 3.083 1.449 175 1.529 1.569 2.610 1.571 21.418 1.883 10.390 1.894 220 497 19 93 328.310
9 APR 6.172 14.198 5.899 2.528 2.552 1.379 14.401 1.490 22.039 7 4.982 47.445 3.425 67.896 87.845 3.543 2.859 1.316 3.194 1.501 181 1.584 1.626 2.704 1.628 22.188 1.950 10.763 1.962 228 515 20 96 340.116
9,3381429 MEI 6.390 14.700 6.108 2.618 2.642 1.427 14.910 1.543 22.818 8 5.158 49.123 3.546 70.297 90.951 3.668 2.960 1.362 3.307 1.555 187 1.640 1.683 2.800 1.685 22.973 2.019 11.144 2.031 236 533 21 100 352.144
8 JUN 5.674 13.053 5.423 2.325 2.346 1.268 13.239 1.370 20.261 7 4.580 43.618 3.149 62.419 80.759 3.257 2.628 1.210 2.936 1.380 166 1.456 1.495 2.486 1.496 20.398 1.793 9.895 1.804 210 474 18 88 312.681
6 JUL 3.750 8.626 3.584 1.536 1.550 838 8.749 905 13.390 5 3.027 28.826 2.081 41.251 53.370 2.153 1.737 799 1.940 912 110 962 988 1.643 989 13.480 1.185 6.539 1.192 139 313 12 58 206.639
5 AGS 5.911 13.598 5.650 2.422 2.444 1.320 13.793 1.427 21.108 7 4.772 45.442 3.281 65.029 84.135 3.393 2.738 1.260 3.059 1.438 173 1.517 1.557 2.590 1.559 21.251 1.868 10.309 1.879 218 493 19 92 325.753
6 SEP 3.244 7.462 3.100 1.329 1.341 725 7.568 783 11.582 4 2.618 24.935 1.800 35.683 46.166 1.862 1.502 691 1.678 789 95 832 854 1.421 855 11.661 1.025 5.657 1.031 120 271 10 51 178.747
10 NOP 7.654 17.607 7.315 3.136 3.164 1.710 17.859 1.848 27.331 9 6.179 58.839 4.248 84.200 108.939 4.394 3.545 1.632 3.961 1.862 224 1.964 2.016 3.354 2.018 27.516 2.419 13.348 2.433 283 639 25 119 421.789
Lampiran 3.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
0
Sub Sektor : Tanaman Pangan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Propinsi ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
0,726 SETAHUN 60.524 139.231 57.848 24.795 25.023 13.520 141.224 14.610 216.123 73 48.859 465.273 33.589 665.825 861.448 34.745 28.033 12.902 31.320 14.724 1.773 15.530 15.945 26.520 15.961 217.587 19.125 105.552 19.239 2.237 5.052 195 944 3.335.350
JAN 6.148 14.144 5.877 2.519 2.542 1.373 14.346 1.484 21.955 7,4 4.963 47.265 3.412 67.638 87.511 3.530 2.848 1.311 3.182 1.496 180 1.578 1.620 2.694 1.621 22.104 1.943 10.723 1.954 227 513 20 96 338.824
FEB 4.665 10.732 4.459 1.911 1.929 1.042 10.886 1.126 16.659 5,6 3.766 35.864 2.589 51.323 66.401 2.678 2.161 995 2.414 1.135 137 1.197 1.229 2.044 1.230 16.772 1.474 8.136 1.483 172 389 15 73 257.093
MAR 4.847 11.149 4.632 1.986 2.004 1.083 11.309 1.170 17.306 5,9 3.912 37.257 2.690 53.316 68.981 2.782 2.245 1.033 2.508 1.179 142 1.244 1.277 2.124 1.278 17.423 1.531 8.452 1.541 179 405 16 76 267.080
APR 5.021 11.550 4.799 2.057 2.076 1.122 11.715 1.212 17.928 6,1 4.053 38.597 2.786 55.234 71.462 2.882 2.325 1.070 2.598 1.221 147 1.288 1.323 2.200 1.324 18.050 1.587 8.756 1.596 186 419 16 78 276.684
MEI 5.198 11.958 4.968 2.130 2.149 1.161 12.130 1.255 18.562 6,3 4.196 39.962 2.885 57.187 73.989 2.984 2.408 1.108 2.690 1.265 152 1.334 1.369 2.278 1.371 18.688 1.643 9.066 1.652 192 434 17 81 286.469
JUN 4.616 10.618 4.412 1.891 1.908 1.031 10.770 1.114 16.482 5,6 3.726 35.483 2.562 50.778 65.697 2.650 2.138 984 2.389 1.123 135 1.184 1.216 2.023 1.217 16.594 1.459 8.050 1.467 171 385 15 72 254.366
JUL 3.050 7.017 2.916 1.250 1.261 681 7.118 736 10.893 3,7 2.462 23.450 1.693 33.557 43.417 1.751 1.413 650 1.579 742 89 783 804 1.337 804 10.966 964 5.320 970 113 255 10 48 168.101
AGS 4.809 11.062 4.596 1.970 1.988 1.074 11.220 1.161 17.171 5,8 3.882 36.967 2.669 52.901 68.444 2.761 2.227 1.025 2.488 1.170 141 1.234 1.267 2.107 1.268 17.288 1.520 8.386 1.529 178 401 16 75 265.000
SEP 2.639 6.070 2.522 1.081 1.091 589 6.157 637 9.422 3,2 2.130 20.284 1.464 29.028 37.556 1.515 1.222 562 1.365 642 77 677 695 1.156 696 9.486 834 4.602 839 98 220 9 41 145.411
OKT 4.609 10.602 4.405 1.888 1.905 1.029 10.753 1.112 16.456 5,6 3.720 35.428 2.558 50.698 65.594 2.646 2.135 982 2.385 1.121 135 1.182 1.214 2.019 1.215 16.568 1.456 8.037 1.465 170 385 15 72 253.965
NOP 6.226 14.323 5.951 2.551 2.574 1.391 14.528 1.503 22.234 7,5 5.026 47.865 3.456 68.497 88.622 3.574 2.884 1.327 3.222 1.515 182 1.598 1.640 2.728 1.642 22.384 1.968 10.859 1.979 230 520 20 97 343.126
(Ton) (Ton) DES 8.696 20.005 8.312 3.563 3.595 1.943 20.291 2.099 31.053 10,5 7.020 66.852 4.826 95.667 123.775 4.992 4.028 1.854 4.500 2.116 255 2.231 2.291 3.810 2.293 31.263 2.748 15.166 2.764 321 726 28 136 479.231
Lampiran 3.3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
0
Sub Sektor : Hortikultura NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
0,057 SETAHUN 3.601 8.284 3.442 1.475 1.489 804 8.402 869 12.858 4 2.907 27.682 1.998 39.614 51.253 2.067 1.668 768 1.863 876 106 924 949 1.578 950 12.946 1.138 6.280 1.145 133 301 12 56 198.440
JAN 366 842 350 150 151 82 854 88 1.306 0,4 295 2.812 203 4.024 5.207 210 169 78 189 89 11 94 96 160 96 1.315 116 638 116 14 31 1,2 5,7 20.159
FEB 278 639 265 114 115 62 648 67 991 0,3 224 2.134 154 3.053 3.951 159 129 59 144 68 8 71 73 122 73 998 88 484 88 10 23 0,9 4,3 15.296
MAR 288 663 276 118 119 64 673 70 1.030 0,3 233 2.217 160 3.172 4.104 166 134 61 149 70 8 74 76 126 76 1.037 91 503 92 11 24 0,9 4,5 15.890
APR 299 687 286 122 124 67 697 72 1.067 0,4 241 2.296 166 3.286 4.252 171 138 64 155 73 9 77 79 131 79 1.074 94 521 95 11 25 1 4,7 16.462
MEI 309 711 296 127 128 69 722 75 1.104 0,4 250 2.378 172 3.402 4.402 178 143 66 160 75 9 79 81 136 82 1.112 98 539 98 11 26 1 4,8 17.044
JUN 275 632 262 113 114 61 641 66 981 0,3 222 2.111 152 3.021 3.909 158 127 59 142 67 8 70 72 120 72 987 87 479 87 10 23 0,9 4,3 15.134
JUL 181 417 173 74 75 41 423 44 648 0,2 147 1.395 101 1.997 2.583 104 84 39 94 44 5 47 48 80 48 652 57 317 58 7 15 0,6 2,8 10.001
AGS 286 658 273 117 118 64 668 69 1.022 0,3 231 2.199 159 3.147 4.072 164 133 61 148 70 8 73 75 125 75 1.029 90 499 91 11 24 0,9 4,5 15.766
SEP 157 361 150 64 65 35 366 38 561 0,2 127 1.207 87 1.727 2.234 90 73 33 81 38 5 40 41 69 41 564 50 274 50 6 13 0,5 2 8.651
OKT 274 631 262 112 113 61 640 66 979 0,3 221 2.108 152 3.016 3.903 157 127 58 142 67 8 70 72 120 72 986 87 478 87 10 23 0,9 4,3 15.110
NOP 370 852 354 152 153 83 864 89 1.323 0,4 299 2.848 206 4.075 5.273 213 172 79 192 90 11 95 98 162 98 1.332 117 646 118 14 31 1,2 6 20.415
(Ton) (Ton) DES 517 1.190 495 212 214 116 1.207 125 1.848 0,6 418 3.977 287 5.692 7.364 297 240 110 268 126 15 133 136 227 136 1.860 163 902 164 19 43 1,7 8 28.512
Lampiran 3.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
0
Sub Sektor : Perkebunan NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
0,152 SETAHUN 8.452 19.443 8.078 3.463 3.494 1.888 19.721 2.040 30.180 10 6.823 64.972 4.691 92.978 120.296 4.852 3.915 1.802 4.374 2.056 248 2.169 2.227 3.703 2.229 30.385 2.671 14.740 2.687 312 705 27 132 465.760
JAN 859 1.975 821 352 355 192 2.003 207 3.066 1,0 693 6.600 476 9.445 12.220 493 398 183 444 209 25 220 226 376 226 3.087 271 1.497 273 32 72 3 13 47.315
FEB 651 1.499 623 267 269 146 1.520 157 2.326 0,8 526 5.008 362 7.167 9.273 374 302 139 337 158 19 167 172 285 172 2.342 206 1.136 207 24 54 2,1 10 35.901
MAR 677 1.557 647 277 280 151 1.579 163 2.417 0,8 546 5.203 376 7.445 9.633 389 313 144 350 165 20 174 178 297 178 2.433 214 1.180 215 25 56 2 11 37.296
APR 701 1.613 670 287 290 157 1.636 169 2.504 0,8 566 5.390 389 7.713 9.979 402 325 149 363 171 21 180 185 307 185 2.521 222 1.223 223 26 59 2,3 11 38.637
MEI 726 1.670 694 297 300 162 1.694 175 2.592 0,9 586 5.580 403 7.986 10.332 417 336 155 376 177 21 186 191 318 191 2.610 229 1.266 231 27 61 2,3 11 40.003
JUN 645 1.483 616 264 266 144 1.504 156 2.302 0,8 520 4.955 358 7.091 9.174 370 299 137 334 157 19 165 170 282 170 2.317 204 1.124 205 24 54 2,1 10 35.521
JUL 426 980 407 175 176 95 994 103 1.521 0,5 344 3.275 236 4.686 6.063 245 197 91 220 104 12 109 112 187 112 1.531 135 743 135 16 36 1 7 23.474
AGS 672 1.545 642 275 278 150 1.567 162 2.398 0,8 542 5.162 373 7.387 9.558 385 311 143 347 163 20 172 177 294 177 2.414 212 1.171 213 25 56 2,2 10 37.006
SEP 368 848 352 151 152 82 860 89 1.316 0,4 297 2.833 204 4.054 5.245 212 171 79 191 90 11 95 97 161 97 1.325 116 643 117 14 31 1 6 20.306
OKT 644 1.480 615 264 266 144 1.502 155 2.298 0,8 520 4.947 357 7.080 9.160 369 298 137 333 157 19 165 170 282 170 2.314 203 1.122 205 24 54 2 10 35.465
NOP 869 2.000 831 356 359 194 2.029 210 3.105 1,1 702 6.684 483 9.565 12.375 499 403 185 450 212 25 223 229 381 229 3.126 275 1.516 276 32 73 3 14 47.915
(Ton) (Ton) DES 1.214 2.794 1.161 498 502 271 2.834 293 4.336 1,5 980 9.335 674 13.359 17.284 697 562 259 628 295 36 312 320 532 320 4.366 384 2.118 386 45 101 4 19 66.921
Lampiran 3.5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
0
Sub Sektor : Peternakan NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
0,030 SETAHUN 684 1.575 654 280 283 153 1.597 165 2.444 0,8 553 5.262 380 7.530 9.742 393 317 146 354 167 20 176 180 300 181 2.461 216 1.194 218 25 57 2,2 11 37.720
JAN
70 160 66 28 29 16 162 17 248 0,08 56 535 39 765 990 40 32 15 36 17 2 18 18 30 18 250 22 121 22 3 6 0,2 1,1 3.832
FEB
53 121 50 22 22 12 123 13 188 0,06 43 406 29 580 751 30 24 11 27 13 1,5 14 14 23 14 190 17 92 17 2 4 0,2 0,8 2.908
MAR
55 126 52 22 23 12 128 13 196 0,07 44 421 30 603 780 31 25 12 28 13 1,6 14 14 24 14 197 17 96 17 2 5 0,2 0,9 3.020
APR
57 131 54 23 23 13 132 14 203 0,07 46 436 32 625 808 33 26 12 29 14 1,7 15 15 25 15 204 18 99 18 2 5 0,2 0,9 3.129
MEI
59 135 56 24 24 13 137 14 210 0,07 47 452 33 647 837 34 27 13 30 14 1,7 15 15 26 16 211 19 103 19 2 5 0,2 0,9 3.240
JUN
52 120 50 21 22 12 122 13 186 0,06 42 401 29 574 743 30 24 11 27 13 1,5 13 14 23 14 188 16 91 17 2 4 0,2 0,8 2.877
JUL
34 79 33 14 14 8 80 8 123 0,04 28 265 19 380 491 20 16 7 18 8 1 9 9 15 9 124 11 60 11 1 3 0,1 0,5 1.901
AGS
54 125 52 22 22 12 127 13 194 0,07 44 418 30 598 774 31 25 12 28 13 1,6 14 14 24 14 196 17 95 17 2 5 0,2 0,8 2.997
SEP 30 69 29 12 12 7 70 7 107 0,04 24 229 17 328 425 17 14 6 15 7 0,9 8 8 13 8 107 9 52 9 1 2 0,1 0,5 1.644
OKT 52 120 50 21 22 12 122 13 186 0,06 42 401 29 573 742 30 24 11 27 13 1,5 13 14 23 14 187 16 91 17 2 4 0,2 0,8 2.872
NOP
70 162 67 29 29 16 164 17 251 0,09 57 541 39 775 1.002 40 33 15 36 17 2,1 18 19 31 19 253 22 123 22 3 6 0,2 1,1 3.880
(Ton) (Ton) DES 98 226 94 40 41 22 229 24 351 0,1 79 756 55 1.082 1.400 56 46 21 51 24 2,9 25 26 43 26 354 31 172 31 4 8 0,3 1,5 5.420
Lampiran 3.6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015 KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
0
Sub Sektor : Perikanan Budidaya NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
0,034 SETAHUN 1.138 2.619 1.088 466 471 254 2.656 275 4.065 1 919 8.751 632 12.523 16.202 653 527 243 589 277 33 292 300 499 300 4.092 360 1.985 362 42 95 4 18 62.730
JAN 116 266 111 47 48 26 270 28 413 0,1 93 889 64 1.272 1.646 66 54 25 60 28 3,4 30 30 51 30 416 37 202 37 4,3 10 0,4 1,8 6.372
FEB
88 202 84 36 36 20 205 21 313 0,1 71 675 49 965 1.249 50 41 19 45 21 2,6 23 23 38 23 315 28 153 28 3,2 7 0,3 1,4 4.835
MAR
91 210 87 37 38 20 213 22 325 0,1 74 701 51 1.003 1.297 52 42 19 47 22 2,7 23 24 40 24 328 29 159 29 3 8 0,3 1,4 5.023
APR
94 217 90 39 39 21 220 23 337 0,1 76 726 52 1.039 1.344 54 44 20 49 23 2,8 24 25 41 25 339 30 165 30 3 8 0,3 1,5 5.204
MEI
98 225 93 40 40 22 228 24 349 0,1 79 752 54 1.076 1.392 56 45 21 51 24 2,9 25 26 43 26 351 31 171 31 4 8 0,3 1,5 5.388
JUN
87 200 83 36 36 19 203 21 310 0,1 70 667 48 955 1.236 50 40 19 45 21 2,5 22 23 38 23 312 27 151 28 3,2 7 0,3 1,4 4.784
JUL
57 132 55 24 24 13 134 14 205 0,1 46 441 32 631 817 33 27 12 30 14 1,7 15 15 25 15 206 18 100 18 2 5 0,2 0,9 3.162
AGS
90 208 86 37 37 20 211 22 323 0,1 73 695 50 995 1.287 52 42 19 47 22 2,7 23 24 40 24 325 29 158 29 3 8 0,3 1,4 4.984
SEP 50 114 47 20 21 11 116 12 177 0,06 40 382 28 546 706 28 23 11 26 12 1,5 13 13 22 13 178 16 87 16 2 4 0,2 0,8 2.735
OKT 87 199 83 36 36 19 202 21 310 0,1 70 666 48 954 1.234 50 40 18 45 21 2,5 22 23 38 23 312 27 151 28 3 7 0,3 1,4 4.776
NOP 117 269 112 48 48 26 273 28 418 0,1 95 900 65 1.288 1.667 67 54 25 61 28 3,4 30 31 51 31 421 37 204 37 4,3 10 0,4 1,8 6.453
(Ton) (Ton) DES 164 376 156 67 68 37 382 39 584 0,2 132 1.257 91 1.799 2.328 94 76 35 85 40 4,8 42 43 72 43 588 52 285 52 6 14 0,5 2,6 9.014
Lampiran 3.7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015 KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
1000000 504.940 SETAHUN 21.770 48.330 26.300 17.700 12.010 8.330 43.600 3.930 46.560 25 21.040 154.000 3.670 158.650 165.280 2.300 13.220 4.530 8.120 5.370 300 4.230 1.400 3.850 7.240 39.180 2.110 18.330 5.570 180 2.570 25 280 850.000
100,0 9,9 JAN 3.172 7.042 3.832 2.579 1.750 1.214 6.353 573 6.784 3,6 3.066 22.439 535 23.116 24.082 335 1.926 660 1.183 782 44 616 204 561 1.055 5.709 307 2.671 812 26 374 3,6 41 123.850
10,0 FEB 1.781 3.953 2.151 1.448 982 681 3.566 321 3.808 2 1.721 12.596 300 12.976 13.518 188 1.081 371 664 439 25 346 115 315 592 3.205 173 1.499 456 15 210 2 23 69.522
10,2 MAR 2.225 4.940 2.688 1.809 1.228 851 4.456 402 4.759 2,6 2.150 15.740 375 16.215 16.893 235 1.351 463 830 549 31 432 143 394 740 4.005 216 1.873 569 18 263 2,6 29 86.877
10,3 APR 2.342 5.199 2.829 1.904 1.292 896 4.690 423 5.008 2,7 2.263 16.565 395 17.066 17.779 247 1.422 487 873 578 32 455 151 414 779 4.215 227 1.972 599 19 276 2,7 30 91.433
9,3
MEI 2.024 4.493 2.445 1.645 1.117 774 4.053 365 4.328 2,3 1.956 14.317 341 14.749 15.365 214 1.229 421 755 499 28 393 130 358 673 3.642 196 1.704 518 17 239 2,3 26 79.021
6,6 JUN 1.530 3.396 1.848 1.244 844 585 3.064 276 3.272 1,8 1.478 10.821 258 11.148 11.614 162 929 318 571 377 21 297 98 271 509 2.753 148 1.288 391 13 181 1,8 20 59.727
4,6
JUL 936 2.079 1.131 761 517 358 1.875 169 2.003 1,1 905 6.624 158 6.824 7.109 99 569 195 349 231 13 182 60 166 311 1.685 91 788 240 8 111 1,1 12 36.560
3,5 AGS 1.712 3.801 2.069 1.392 945 655 3.429 309 3.662 2 1.655 12.113 289 12.478 13.000 181 1.040 356 639 422 24 333 110 303 569 3.082 166 1.442 438 14 202 2,0 22 66.856
5,9
SEP 807 1.790 974 656 445 309 1.615 146 1.725 0,9 779 5.705 136 5.877 6.123 85 490 168 301 199 11 157 52 143 268 1.451 78 679 206 7 95 0,9 10 31.490
8,1 OKT 1.616 3.586 1.952 1.313 891 618 3.235 292 3.455 1,9 1.561 11.428 272 11.773 12.265 171 981 336 603 398 22 314 104 286 537 2.907 157 1.360 413 13 191 1,9 21 63.076
10,6 NOP 1.761 3.909 2.127 1.432 971 674 3.526 318 3.766 2 1.702 12.456 297 12.832 13.368 186 1.069 366 657 434 24 342 113 311 586 3.169 171 1.483 451 15 208 2 23 68.750
(Ton) 11,0 DES 1.866 4.141 2.254 1.517 1.029 714 3.736 337 3.990 2,1 1.803 13.197 314 13.595 14.163 197 1.133 388 696 460 26 362 120 330 620 3.357 181 1.571 477 15 220 2,1 24 72.838
Lampiran 3.8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tanggal : 3 Desember 2015 KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016 Sub Sektor : Tanaman Pangan NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
PROPINSI ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG KEP. RIAU DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN UTARA SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN SULAWESI BARAT NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT JUMLAH PROPINSI
0,685 SETAHUN 16.273 36.127 19.659 13.231 8.977 6.227 32.591 2.938 34.804 19 15.727 115.115 2.743 118.591 123.547 1.719 9.882 3.386 6.070 4.014 224 3.162 1.047 2.878 5.412 29.287 1.577 13.702 4.164 135 1.921 19 209 635.375
