INFORME TOPOGRAFICO DE CAMPO “
Mejoramiento Del Servicio De Agua
Potable E I nstalacion Del Servecio De Saneamiento E n E l Caserio De Olayan, Distrito H uantar – H uari - Ancash”
HUANTAR-HUARI-ANCASH 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA 1. INFORME DE TOPOGRAFÍA. 1.1. INTRODUCCIÓN. En el estudio, elaboración y ejecución de cualquier proyecto de Ingeniería de obras que tengan como asiento la superficie de la tierra, es necesario el uso de la Topografía. En la elaboración del área destinada para la obra. Las características del terreno son la guía del Ingeniero, para la mejor distribución y ubicación de la obra, en sus aspectos funcionales y ornamentales; y del Ingeniero para conseguir la mayor rigidez, estabilidad y seguridad de ésta. Se refiere al levantamiento topográfico de la zona. En la Geometrización del proyecto, donde se vinculan en forma analítica, los diferentes ejes de simetría de la obra, entre sí mismo y con elementos fijos del terreno, (puntos permanentes) con fines de su posterior replanteo. El Proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVECIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO HUANTAR – HUARI - ANCASH”
1.2. OBJETIVO. Levantar Topográficamente la vista general de la zona del proyecto,
documentado en planos. Definir la topografía de la zona y donde se ubicaran las estructuras del
sistema de agua potable y sistema de Desagüe.
1.3.
UBICACIÓN. El proyecto tiene las siguientes características de ubicación:
Región
:
Ancash
Provincia
:
Huari
Distrito
:
Huantar
Caserío
:
Olayan, Lacsacocha y Huaganga.
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
1.4. TOPOGRAFÍA. El terreno donde se proyecta la construcción de las estructuras del sistema de agua y saneamiento, tiene una pendiente alta.
1.5. METODOLOGIA. El trabajo se ha desarrollado en dos fases características: Trabajos de Campo que comprenden las labores de reconocimiento, ubicación de estación, levantamientos planimétricos, altimétricos y relevamientos topográficos de detalle. Trabajos de Gabinete que comprende el procesamiento de la información generada de la recolección de datos de campo, a partir de la cual se han elaborado los planos finales.
1.5.1.
Equipamiento Utilizado:
Se utilizó una Estación Total Leyca modelo TC-303, con una capacidad de medición de 2,000 m de distancia por prisma en condiciones normales, lecturas alfanuméricas, almacenamiento de datos dentro de la memoria interna del equipo. Para la obtención de estas coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos suministrados por el operador. La precisión que se obtiene con este equipo es del orden de 2 ppm (partes por millón). Para la realización de los trabajos se empleó una cuadrilla de:
CUADRILLA:
Topógrafo (1)
Asistente de Topografía (1)
Porta prismeros (4)
EQUIPO:
Radio Motorola alcance 3 Km (4)
GPS Magullan
Computadora I7
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
1.6. ETAPAS DEL TRABAJO: 1.6.1. Trabajo de Campo:
Reconocimiento y clasificación de campo.
Levantamiento Topográfico. El método empleado obtención de coordenadas de puntos respecto a unsistema local o arbitrario a partir de dos puntos de control.
FOTO N° 01: ESTACIONAMIENTO PARA VISAR PUNTOS DEL CAMINO PARA LA UBICACIÓN Y TRAZO RESPECTIVO DEL PROYECTO.
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
1.6.2. Trabajo de Gabinete: Para el post-proceso se utilizó software especializado Autodesk Civil 3D 2016; el cual generó la superficie tridimensional (TIN) a partir de los puntos y alineamientos levantados, asimismo elaboró las curvas de nivel acotadas de la TIN a la escala deseada y se obtuvieron los cortes y secciones destinadas al diseño de los movimientos de tierra del Proyecto. Procesamiento de la información de campo con el programa Civil 3D.
1.7. FOTOS DE BM: CORDENADAS BM-1. E= 261209.745 N=8952445.90 Elevación = 3570.00 m.s.n.m. Ubicado en la tapa de la caja de captación.
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
CORDENADAS BM-2. E= 262999.62 N=8951399.02 Elevación = 3120.00m.s.n.m.
CORDENADAS BM-3. E= 264005.00 N=8951570.30 Elevación = 3048.12m.s.n.m. CORDENADAS BM-4.
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
E= 263929.02 N=8951570.30 Elevación = 2971.66m.s.n.m.
1.8. PRODUCTO. Todo esto sistematizado y georeferenciados por proceso informático en AUTOCAD CIVIL 3D 2016, ploteo en formato A1, en escala 1/2000 perfil y planta, ubicación, todo esto describiendo las progresivas que comprenderá el sistema proyectado. CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (WGS-84)
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH" VERTICES DEL AREA DE INFLUENCIA ITEM
ESTE
NORTE
1 2 3 4
264039.77 264132.74 264264.02 264411.3
8950239.45 8950316.35 8950924.28 8951298.75
V-01 V-02 V-03 V-04
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
264449 264385.32 264161.07 263999.8 263821.34 263196.21 263115.37 262320.91 261969.06 261832.9 261499.05 261072.48 261167.87 261632.49 262214.5 262766.26 262542.8 262426.55 262477.23 263145.42 263828.86
8951460.98 8951677.26 8951786.45 8951787.44 8951763.29 8951562.73 8951565.69 8952072.24 8952453.62 8952554.73 8952626.18 8952599.25 8952298.57 8952352.29 8951687.33 8951382.92 8951221.5 8951001.2 8950816.62 8950538.33 8950233.46
V-05 V-06 V-07 V-08 V-09 V-10 V-11 V-12 V-13 V-14 V-15 V-16 V-17 V-18 V-19 V-20 V-21 V-22 V-23 V-24 V-25
“
Vivienda
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (WGS-84) "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH" UNIDES BASICAS DE SANIAMIENTO-LACSACOCHA ESTE
NORTE
AREA. (m2)
UBS-01 GUARDIA MEJIA JULIO ALEJANDRO
ITEM
263075.79
8951429.75
60.00
UBS-02 GUARDIA MEJIA DIMAS VIRGILIO
262974.67
8951399.01
60.00
UBS-03 MEJIA SANCHEZ CELIA
263143.22
8951281.7
60.00
UBS-04 MEJIA SANCHEZ SATURNINO
263135.88
8951269.85
60.00
UBS-05 GOMEZ AMADO MESLIER MICHAEL
263104.71
8951264.69
60.00
UBS-06 GRUZ VARGAS LEUNARDO
263111.81
8951253.92
60.00
UBS-07 SANCHEZ ZORRILLA SIRO JUAN
263127.25
8951222.85
60.00
UBS-08 GUARDIA MEJIA FAUSTINO
263086.69
8951233.56
60.00
UBS-09 ANAYA AZTETE BAIBINO
263075.58
8951166.58
60.00
UBS-10 GABINO MORALES SIRILO
263059.99
8951153.57
60.00
UBS-11 VALENCIA SOLIS NANCY
263026.91
8951095.4
60.00
UBS-12 MORALES ROJAS MAXIMILIANA
263001.74
8951052.25
60.00
UBS-13 BLAZ ARAUJO PELAGIA
263000.47
8951043.79
60.00
UBS-14 ROJAS TORRES MAXIMILIANO SATURNINO UBS-15 BRIOSOS LAZARO DOMINGO
263033.03 262985.91
8951037.38 8951037.94
60.00 60.00
UBS-16 LOARTE TRUJILLO ISAAC
262964.84
8951037.3
60.00
UBS-17 ARAUJO LOPEZ BENEDICTA
262940.04
8951021.33
60.00
UBS-18 ARAUJO RIVERA OBDULIA
262911.08
8950988.33
60.00
UBS-19 ROJAS ARAUJO PERCY
262843.33
8951016.8
60.00
UBS-20 CHAVEZ PEÑA ANIBAL DIMAS
262806.75
8951016.65
60.00
UBS-21 ROJAS HUERTA CESARIO
262669.53
8951046.05
60.00
UBS-22 CHAVEZ PEÑA ROMEL
262741.42
8950961.4
60.00
UBS-23 GUERRA TAPIA FELIPE
262602.65
8950895.75
60.00
UBS-24 GUARDIA MEJIA ERACLIA
262699.71
8950848.25
60.00
UBS-25 SOLIS HIDALGO PABLO
262816.44
8950861.64
60.00
UBS-26 PANTOJA ALIBAS CESARIO
262845.69
8950936.15
60.00
UBS-27 GUILLERMO ARAUJO VICTOR
262898.67
8950914.5
60.00
UBS-28 LOPEZ ROJAS ESTEBAN
262911.97
8950926.01
60.00
UBS-29 EMANUEL ROJAS ARAUJO
262915.03
8950908.35
60.00
UBS-30 BRIOSO CALHUA CARLOS
263025.27
8950946.05
60.00
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (WGS-84) "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI ANCASH"
ITEM UBS-31 UBS-32 UBS-33 UBS-34 UBS-35 UBS-36 UBS-37 UBS-38 UBS-39 UBS-40 UBS-41 UBS-42 UBS-43 UBS-44 UBS-45 UBS-46 UBS-47 UBS-48 UBS-49 UBS-50 UBS-51 UBS-52 UBS-53 UBS-54 UBS-55 UBS-56 UBS-57 UBS-58 UBS-59 UBS-60 UBS-61 UBS-62 UBS-63
UNIDES BASICAS DE SANIAMIENTO-OLYAN ESTE NORTE Loarte Solis Felix 263396.04 8951427.23 Valencia Zorrilla Moises 263476.03 8951415.02 Valencia Calhua Yoel 263479.58 8951430.74 Loarte Ramirez Santa 263489.42 8951445.56 Herrera Portella Rosario 263492.07 8951435.27 Solis Anaya Cesar Augusto 263508.01 8951431.35 Solis Ramires Alejandro 263514.50 8951419.96 Solis Ramirez Virgilio 263624.67 8951267.17 Garay Aira Victoria 263676.12 8951330.12 Bernachea Palacio Raúl 263777.94 8951439.12 Ramires Rios Faquin 263950.70 8951632.2 Laguna Sanchez Patricia 263984.72 8951574.99 Bernachca Brillois Simeon 263994.23 8951575.65 Espinosa Tapia Eugenia T. 264004.51 8951555.85 Portella Araujo Fidencia 264069.42 8951547.15 Solis Ramos Aurelia Dionicio 264088.28 8951525.81 Loarte Zorrilla Juana 264126.20 8951525.63 Lopez Zorrilla Faustina 264211.16 8951506.31 Lucas Solis Luisa 264215.51 8951498.45 Castro Zorrilla Mayer 264234.10 8951512.49 Manuel Zorrilla Trejo 264306.94 8951556.88 Valencia Zorrilla Victor Donato 264282.88 8951488.21 Solis Ramos Benigno 264301.72 8951493.74 Valencia Zorrilla Lucas Justo 264300.148 8951483.64 Calhua Loarte Digna Rufina 264348.584 8951481.37 Guerra Pantajo Jimmy William 263997.22 8951346.85 Zorrilla Loarate Edgar Fredi 263993.751 8951299.6 Pantoja Portella Paciencia 263888.889 8951296.53 Pantoja Portella Ines Claudia 263939.038 8951268.58 Castro Guillermo Teodora 263980.243 8951282.75 Portella Araujo Edilberta 264005.482 8951289.84 ZorrillaCastro Herencio Victor 264027.845 8951283.21 Asencios Portella Antonio 264003.337 8951277.96
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
AREA. (m2) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
UBS-64 UBS-65 UBS-66 UBS-67 UBS-68 UBS-69 UBS-70 UBS-71 UBS-72 UBS-73 UBS-74 UBS-75 UBS-76 UBS-77 UBS-78 UBS-79 UBS-80 UBS-81 UBS-82 UBS-83 UBS-84 UBS-85 UBS-86 UBS-87 UBS-88 UBS-89 UBS-90 UBS-91 UBS-92 UBS-93 UBS-94 UBS-95 UBS-96 UBS-97 UBS-98 UBS-99 UBS-100 UBS-101 UBS-102 UBS-103
Guerra Palacio Pascual Bruno Loarte Rodriguez Hiplito Felix Ramos Araujo Beatriz Salazar Castro Gabriel Salazar Chavez Antonio Luciano Loarte Peña Irene
264002.111 264000.755 263997.048 264135.054 263983.358 263966.741
8951268.73 8951255.85 8951220.92 8951226.85 8951093.49 8951084.78
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Herrera Amado Nelson Olivas Solis Abatolia Lucas Solis Modesto Solis López Humberto Solis Cruz Olinda Gavino Cruz Petronila F. Salazar Palacios Alfredo Moreno Murga David Zorrilla Gonzales Yeli Gonzales castro Santa Zorrilla Gonzales Cesar Castro Guillermo MARCELINA Brios Principe Elena Ramos Zorrilla Delfin
263959.691 263909.503 263888.489 263841.163 263837.195 263823.077 263817.008 263817.037 263826.427 263850.239 263860.96 263864.398 263898.469 264079.095
8951078.29 8951049.02 8951050.05 8951043.8 8951037.2 8951036.76 8951018.23 8950987.44 8950974.52 8950980.55 8950982.4 8950988.64 8951007.15 8951011.03
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Flores Veramendi Fortunato Araujo Trejo Justina Idalgo Tapia Ana AraujoRojas Onorata Valencia Calhua Jorge L. HerreraMallqui Miguel Lucas Bernachea Teodoro Valencia Calhua Janet Valencia Zorrilla Florencia Rojas Solis Avelia Magdalena Ramos Zorrilla Osbaldo Trejo Lopez Maria Salazar Solis Fortunata Sanches Salazar Urbano
264095.521 264017.457 264100.508 264066.726 264031.992 264023.689 263898.489 263710.135 263721.319 263773.588 263781.315 263786.648 263801.689 263868.107
8950996.37 8950955.56 8950851.88 8950860.24 8950888.76 8950880.89 8950886.61 8950861.06 8950891.09 8950853.24 8950858.61 8950861.96 8950867.65 8950773.53
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Loarte Sanchez Jtino Ramos Guerra Orlando Local Comunal Escuela 86362 Iglesia Catolica Cementerio
264071.836 264065.878 263977.299 263963.838 263750.929 263739.583
8950669.96 8950670.34 8950531.34 8950536.01 8950472.89 8950464.16
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
CUADRO DE DATOS TÉCNICOS (WGS-84) "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE OLAYAN, DISTRITO DE HUANTAR - HUARI - ANCASH" UNIDES BASICAS DE SANIAMIENTO-HUGANGA ESTE
NORTE
AREA. (m2)
UBS-103 ROJAS AYALA MARCELO
ITEM
263739.58
8950464.16
60.00
UBS-104 GOMEZ ANAYA YETY
263707.15
8950458.03
60.00
UBS-105 SANCHEZ PALACIO ROBERTO
263691.73
8950448.19
60.00
UBS-106 LOPEZ TREJO VICTORIANO
263670.20
8950436.39
60.00
UBS-107 ANAYA PEÑA FLORENCIO
263649.98
8950438.52
60.00
UBS-108 RIVERA BLAS JUAN DAVID
263886.37
8950392.68
60.00
UBS-109 CABRERA PRINCIPE SAUL RUBEN
264038.93
8950437.2
60.00
UBS-110 CELESTINO GUERRA LUCERO
264034.86
8950442.13
60.00
UBS-111 GARAY BRIOSO SOLIO JUAN
263861.84
8950314.62
60.00
UBS-112 REMIGIO TORRES JUBENAL
263841.69
8950295.53
60.00
UBS-113 RIVERA BLAS MARTIN
263864.16
8950286.07
60.00
UBS-114 LOARTE LOPEZ ROLANDO
263894.45
8950262.2
60.00
UBS-115 GARAY VARGAS IVAN JUAN
263829.36
8950237.72
60.00
UBS-116 GARAY VARGAS MAGALI DORA UBS-117 ROJAS LOARTE VALENTINA
263995.51 264008.88
8950241.87 8950267.5
60.00 60.00
UBS-118 CABRERA LOARTE SAMUEL
263981.75
8950274.89
60.00
UBS-119 SOTO TRUJILLO TANIA
264010.45
8950303.63
60.00
UBS-120 ROJAS SANCHES FELICIANO MARDONIO
264010.25
8950331.55
60.00
UBS-121 PASTOR ASENCIOS ROSALITA DELFINA
264006.78
8950336.87
60.00
UBS-122 HERRERA SALAZAR ANATOLIA
263811.24
8951004.15
60.00
UBS-123 ROJAS SANCHES BASILIA
263869.82
8951002.75
60.00
UBS-124 SANCHEZ SALAZAR URBANO
264097.89
8950931.62
60.00
1.9. OBSERVACIONES. Donde se proyecta la Planta de Tratamiento, se realizó los trazos evitando afectar en las zonas de cultivo como: adyacente a canales de regadío, caminos, carreteras y en algunos casos terrenos de cultivos.
1.10. CONCLUSIONES Para este trabajo se han materializado una serie de bases topográficas las que se han definido en puntos específicos sobre el suelo y han sido marcados con pintura, y que
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
servirán en el proceso de replanteo. Las bases topográficas empleadas son las que se indican en los Anexos: Como resultado, se ha generado los planos denominados: PLANOS TOPOGRÁFICOS CON CURVAS DE NIVEL (PT-01), donde se muestran los puntos más importantes del terreno y los aspectos que detallan las estructuras existentes.
1.11
RECOMENDACIONES
Los datos adjuntos serán verificados en campo con el Replanteo al Inicio de la Obra, que formará parte del Estudio de Compatibilidad. Para simple inspección se adjunta loa Puntos visados en Campo.
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
ANEXO
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
TABLA DE PUNTOS: UTM-WG84 DESCRIPCION
ESTE
NORTE
ELEVACION
DESCRIPCION
1 2 3 5
261178.41 261172.08 261179.13 261172.85
8952439.71 8952451.51 8952445.88 8952445.93
3582.38 3582.29 3581.02 3582.03
PA CA CA CA
7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
261174.11 261173.71 261172.60 261177.11 261177.16 261176.16 261179.51 261178.60 261180.38 261183.38 261184.14 261184.83 261191.69 261192.14
8952445.70 8952446.17 8952446.75 8952445.07 8952446.03 8952445.98 8952445.35 8952448.68 8952442.18 8952445.90 8952442.76 8952451.06 8952446.52 8952443.50
3581.69 3582.04 3582.06 3581.68 3581.65 3581.70 3580.93 3580.95 3581.55 3578.82 3579.14 3577.42 3576.02 3576.45
CA CA CA CA CA CA E R R E R R E R
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
261191.38 261206.84 261209.74 261205.83 261232.82 261234.03 261231.87 261253.69 261254.61 261252.94 261272.39 261273.06 261271.02 261293.05
8952453.55 8952447.54 8952445.90 8952453.70 8952450.44 8952447.12 8952455.68 8952453.60 8952449.00 8952460.23 8952456.30 8952451.31 8952462.65 8952458.79
3574.91 3570.26 3570.00 3568.81 3563.34 3564.25 3561.53 3559.00 3560.34 3557.03 3553.99 3554.88 3552.31 3548.79
R E BM-01 R E R R E R R E R R E
36 37 38 39 40 41 42 43
261293.65 261291.61 261312.87 261313.70 261312.87 261335.27 261335.75 261336.82
8952453.27 8952467.41 8952466.70 8952461.35 8952469.09 8952463.85 8952460.58 8952470.47
3549.77 3546.90 3543.12 3544.55 3542.47 3541.36 3541.76 3540.34
R R E R R E R R
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
44 45 46 47 48 49
261343.23 261342.58 261343.83 261346.53 261347.50 261346.80
8952465.16 8952470.64 8952459.32 8952466.09 8952471.72 8952461.04
3540.30 3540.13 3541.10 3538.84 3538.30 3540.26
E R R E R R
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
261354.84 261353.82 261355.10 261363.59 261363.57 261364.20 261372.29 261372.77 261372.44 261383.59 261384.04 261396.77 261398.51 261396.30
8952469.55 8952474.17 8952463.52 8952472.59 8952477.56 8952466.13 8952476.72 8952480.91 8952473.55 8952482.24 8952486.26 8952489.93 8952500.72 8952480.92
3534.63 3535.03 3533.96 3530.21 3531.75 3529.07 3525.21 3525.59 3524.72 3519.57 3520.73 3512.45 3513.47 3510.77
E R R E R R E R R E R E R R
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
261408.39 261409.75 261409.43 261419.83 261420.76 261419.76 261425.89 261426.83 261425.08 261433.80 261433.34 261433.08 261447.44 261447.47
8952497.07 8952506.75 8952489.77 8952502.97 8952508.93 8952496.68 8952503.76 8952508.68 8952496.83 8952505.59 8952510.31 8952499.47 8952507.69 8952513.93
3507.13 3508.70 3506.38 3500.70 3502.29 3500.21 3498.29 3497.90 3498.81 3497.43 3498.11 3496.36 3491.66 3493.70
E R R E R R E R R E R R E R
78 79 80 81 82 83 84 85
261446.42 261459.58 261461.22 261455.18 261464.86 261463.95 261464.75 261481.17
8952501.76 8952507.57 8952514.18 8952498.73 8952509.75 8952514.81 8952503.96 8952520.49
3490.72 3488.91 3490.94 3488.63 3488.11 3489.94 3486.17 3486.15
R E R R E R R E
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
86 87 88 89 90 91
261480.42 261482.26 261498.28 261496.36 261494.19 261502.84
8952523.80 8952512.75 8952533.79 8952527.08 8952519.44 8952533.41
3487.42 3483.12 3482.91 3482.46 3481.78 3483.09
R R CR CR CR CR
92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105
261501.34 261498.99 261506.87 261507.54 261516.72 261517.16 261517.69 261534.73 261536.74 261531.77 261553.55 261554.16 261552.88 261573.76
8952528.31 8952520.42 8952527.20 8952527.25 8952528.49 8952521.89 8952536.19 8952527.29 8952533.83 8952519.12 8952516.25 8952523.32 8952508.48 8952519.36
3482.81 3482.05 3483.04 3483.05 3482.74 3481.78 3484.05 3483.49 3484.32 3481.99 3483.73 3485.50 3481.52 3483.72
CR CR CA CA E R R E R R E R R E
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
261571.29 261575.19 261595.84 261595.69 261597.55 261613.41 261611.77 261614.72 261611.70 261625.64 261624.92 261626.78 261624.73 261637.60
8952526.46 8952512.94 8952519.83 8952515.41 8952524.61 8952513.30 8952512.15 8952516.83 8952511.47 8952510.08 8952508.32 8952512.95 8952507.32 8952511.05
3486.03 3481.17 3483.90 3481.50 3485.41 3483.72 3483.01 3485.61 3481.94 3483.62 3482.24 3486.29 3481.36 3483.71
R R E R R E R R R E R R R E
120 121 122 123 124 125 126 127
261634.97 261638.27 261657.42 261658.95 261656.70 261674.63 261676.66 261672.48
8952515.17 8952507.38 8952509.59 8952513.58 8952505.46 8952501.77 8952505.18 8952496.92
3488.30 3481.69 3483.46 3485.79 3481.22 3483.40 3485.55 3481.00
R R E R R E R R
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
128 129 130 131 132 133
261682.42 261685.09 261679.01 261690.41 261695.72 261691.43
8952492.95 8952495.26 8952489.16 8952478.03 8952483.34 8952478.91
3483.29 3487.47 3480.62 3483.08 3486.89 3484.13
E R R E R R
134 135 136 137 138 139 140 141 142 144 145 146 147 148
261689.88 261706.85 261711.09 261702.51 261714.12 261715.16 261711.30 261718.34 261719.41 261719.41 261728.43 261728.49 261728.43 261749.36
8952476.16 8952462.93 8952467.19 8952462.32 8952455.81 8952460.24 8952452.35 8952458.66 8952473.91 8952473.95 8952456.49 8952462.48 8952451.41 8952459.66
3481.83 3483.02 3484.93 3482.04 3483.06 3483.62 3481.80 3485.56 3488.49 3488.49 3482.68 3483.55 3482.13 3481.83
R E R R E R R PC PC
149 150 151 152 153 154 155 156 157 159 160 161 162 163
261749.24 261749.35 261772.79 261772.42 261773.85 261788.16 261786.98 261789.03 261779.09 261719.41 261809.74 261809.78 261810.66 261836.98
8952464.59 8952454.38 8952464.23 8952468.16 8952458.85 8952469.90 8952473.28 8952466.70 8952474.03 8952473.94 8952484.09 8952481.56 8952478.79 8952488.74
3482.92 3481.59 3481.70 3482.58 3480.60 3481.68 3483.35 3480.53 3484.74 3488.49 3482.42 3481.33 3480.39 3480.94
R R E R R E R R PC
164 165 166 167 168 169 170 171
261836.58 261837.61 261858.51 261858.29 261856.65 261876.05 261873.83 261870.17
8952491.29 8952484.20 8952486.99 8952491.27 8952482.89 8952476.85 8952474.72 8952470.66
3481.70 3479.70 3480.40 3480.81 3479.16 3479.99 3479.44 3478.82
R R E R R R E R
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
E R R E
R R R R
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
172 173 174 175 176 177
261879.00 261887.36 261873.18 261877.97 261884.43 261872.24
8952457.47 8952458.92 8952456.83 8952435.05 8952435.33 8952434.63
3479.12 3480.69 3478.40 3479.41 3481.08 3477.92
E R R E R R
178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
261875.16 261881.13 261869.97 261880.14 261885.36 261874.25 261883.39 261886.73 261878.36 261885.19 261888.15 261880.82 261889.86 261893.17
8952410.89 8952412.93 8952409.94 8952385.10 8952386.24 8952383.73 8952370.59 8952371.85 8952368.35 8952359.72 8952362.29 8952358.21 8952352.29 8952354.73
3479.91 3482.31 3478.17 3480.11 3481.79 3477.98 3480.38 3482.26 3477.69 3480.35 3482.03 3477.79 3480.40 3481.78
E R R E R R E R R E R R E R
192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
261887.25 261900.57 261903.38 261897.34 261913.00 261916.67 261908.15 261925.76 261929.89 261921.51 261938.72 261935.87 261941.82 261956.10
8952349.08 8952342.16 8952345.17 8952338.81 8952330.31 8952333.46 8952326.31 8952316.99 8952319.91 8952310.59 8952299.42 8952296.49 8952301.59 8952286.25
3478.96 3479.97 3481.56 3477.75 3479.26 3480.60 3477.20 3478.70 3480.19 3476.77 3478.84 3476.96 3481.46 3477.81
R E R R E R R E R R E R R E
206 207 208 209 210 211 212 213
261953.55 261967.97 261968.04 261971.89 261993.05 261995.57 261995.57 261993.06
8952282.46 8952272.65 8952270.14 8952273.89 8952249.15 8952255.38 8952255.38 8952249.17
3476.43 3476.88 3476.32 3478.16 3479.37 3481.36 3481.38 3479.36
R E R R PC PC
“
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR ”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
214 215 216 217 218 219
262061.36 262070.12 261995.57 261993.06 261958.27 261962.21
8952222.31 8952233.31 8952255.38 8952249.16 8952290.44 8952292.90
3481.90 3488.71 3481.35 3479.38 3479.17 3481.23
PC PC
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
261957.35 261969.59 261966.71 261974.07 261983.46 261980.11 261988.00 261992.19 261996.31 261998.74 261993.25 262070.12 261995.56 262005.88
8952285.82 8952281.07 8952275.87 8952283.45 8952264.24 8952260.24 8952266.03 8952250.76 8952245.58 8952250.16 8952244.91 8952233.31 8952255.38 8952243.98
3477.85 3479.36 3477.38 3481.08 3479.75 3478.04 3481.38 3479.51 3479.24 3480.79 3478.27 3488.70 3481.37 3479.19
R E R R E R R E E R R
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
262007.24 262005.74 262015.28 262015.23 262015.21 262029.97 262030.45 262029.56 262036.65 262037.28 262036.59 262045.75 262050.51 262045.99
8952247.76 8952240.14 8952242.40 8952246.81 8952239.55 8952246.33 8952250.05 8952242.60 8952247.05 8952253.72 8952244.83 8952239.61 8952242.94 8952235.90
3480.85 3477.76 3479.52 3480.99 3478.48 3479.01 3480.80 3477.68 3478.41 3482.79 3477.85 3479.29 3482.63 3478.90
R R E R R E R R E R R E R R
248 249 250 251 252 253 254 255
