TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE SEÇÃO RETANGULAR COM DIAGRAMA RETANGULAR DE ACORDO COM A NBR-6118
KMD
Kx
Kz
0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,080 0,085 0,090 0,095 0,100 0,105 0,110 0,115 0,120 0,125 0,130 0,135 0,140 0,145 0,150 0,155
0,000 0,007 0,015 0,022 0,030 0,037 0,045 0,053 0,060 0,068 0,076 0,084 0,092 0,100 0,108 0,116 0,124 0,132 0,140 0,149 0,157 0,165 0,174 0,182 0,191 0,200 0,209 0,217 0,226 0,235 0,244 0,254
1,000 0,997 0,994 0,991 0,988 0,985 0,982 0,979 0,976 0,973 0,970 0,967 0,963 0,960 0,957 0,954 0,950 0,947 0,944 0,941 0,937 0,934 0,930 0,927 0,924 0,920 0,917 0,913 0,909 0,906 0,902 0,899
0,158
0,259
0,160 0,165 0,170 0,175 0,180 0,185 0,190 0,195 0,200 0,205 0,210 0,215 0,220 0,225 0,230 0,235 0,240 0,245
0,263 0,272 0,282 0,291 0,301 0,311 0,320 0,330 0,340 0,351 0,361 0,371 0,382 0,392 0,403 0,414 0,425 0,436
0,246
0,439
c
s
CA 25
Ks CA 50
CA 60
21,74 21,68 21,61 21,55 21,48 21,42 21,35 21,28 21,22 21,15 21,08 21,01 20,94 20,87 20,80 20,73 20,66 20,59 20,52 20,45 20,38 20,30 20,23 20,15 20,08 20,00 19,93 19,85 19,77 19,69 19,61 19,53
43,48 43,35 43,22 43,09 42,96 42,83 42,70 42,57 42,43 42,30 42,16 42,02 41,89 41,75 41,61 41,47 41,33 41,18 41,04 40,90 40,75 40,60 40,46 40,31 40,16 40,01 39,85 39,70 39,54 39,39 39,23 39,07
52,17 52,02 51,86 51,71 51,55 51,39 51,23 51,07 50,91 50,75 50,59 50,42 50,26 50,09 49,93 49,76 49,59 49,42 49,24 49,07 48,90 48,72 48,54 48,36 48,18 48,00 47,82 47,63 47,45 47,26 47,07 46,88
0,00 0,07 0,15 0,23 0,31 0,39 0,47 0,55 0,64 0,73 0,82 0,91 1,01 1,11 1,21 1,31 1,41 1,52 1,63 1,74 1,86 1,98 2,10 2,23 2,36 2,50 2,64 2,78 2,93 3,08 3,24 3,40
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,896
3,50
10,00
19,49
38,97
46,76
0,895 0,891 0,887 0,883 0,880 0,876 0,872 0,868 0,864 0,860 0,856 0,851 0,847 0,843 0,839 0,834 0,830 0,825
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
9,81 9,35 8,92 8,52 8,13 7,77 7,42 7,09 6,78 6,48 6,20 5,93 5,67 5,42 5,18 4,95 4,73 4,52
19,45 19,37 19,29 19,21 19,12 19,04 18,95 18,87 18,78 18,69 18,60 18,51 18,42 18,33 18,23 18,14 18,04 17,94
38,91 38,74 38,58 38,41 38,25 38,08 37,91 37,73 37,56 37,38 37,20 37,02 36,84 36,65 36,47 36,28 36,08 35,89
46,68 46,49 46,29 46,09 45,89 45,69 45,48 45,27 45,06 44,85 44,64 44,42 44,20 43,98 43,75 43,53 43,29 43,06
0,824
3,50
4,48
17,92
35,85
43,01
DOMÍNIO
0 6 A C / 0 5 A C / 5 2 A C 2 O I N Í M O D
5 2 A C 3 O I N Í M O D
0 5 A C 3 O I N Í M O D
0 6 A C 3 O I N Í M O D
TABELA DE DIMENSIONAMENTO DE SEÇÃO RETANGULAR COM DIAGRAMA RETANGULAR DE ACORDO COM A NBR-6118 (CONTINUAÇÃO)
Kx
KMD
Kz
c
s
CA 25
0,250 0,255 0,260 0,265 0,270 0,275 0,280 0,285 0,290 0,295 0,300 0,305 0,310 0,315 0,320 0,325 0,330 0,335 0,340 0,345 0,350 0,355 0,360
0,448 0,459 0,471 0,483 0,495 0,507 0,520 0,532 0,545 0,559 0,572 0,586 0,600 0,614 0,629 0,644 0,659 0,675 0,691 0,708 0,725 0,743 0,761
0,821 0,816 0,812 0,807 0,802 0,797 0,792 0,787 0,782 0,777 0,771 0,766 0,760 0,754 0,749 0,743 0,736 0,730 0,724 0,717 0,710 0,703 0,696
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
4,32 4,12 3,93 3,75 3,57 3,40 3,23 3,07 2,92 2,77 2,62 2,48 2,34 2,20 2,07 1,94 1,81 1,69 1,57 1,45 1,33 1,21 1,10
17,85 17,74 17,64 17,54 17,43 17,33 17,22 17,11 17,00 16,88 16,76 16,65 16,52 16,40 16,27 16,14 16,01 15,87 15,73 15,59 15,44 15,28 15,12
0,362
0,769
0,692
3,50
1,05
15,05
0,365 0,370 0,375 0,380 0,385 0,390 0,395 0,400 0,405 0,408
0,780 0,800 0,821 0,843 0,866 0,891 0,918 0,947 0,978 1,000
0,688 0,680 0,671 0,663 0,653 0,643 0,633 0,621 0,608 0,600
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
0,99 0,87 0,76 0,65 0,54 0,43 0,31 0,20 0,08 0,00
KMD = M d b w d f cd
A s == M d K s d
2
M d (kNm)
KMD
LIM
b w e d (m)
0 ,246 → CA 60 = 0 ,320 → CA 50 0 ,362 → CA 25
LIMITE ENTRE OS DOMÍNIOS 4 E 4a
CA 60
35,69 35,49 35,29 35,08 34,87 34,66 34,44 34,22 33,99 33,76 33,53 33,29 33,05 32,80 32,55
DOMÍNIO
5 2 A C 3 O I N Í M O D
5 2 A C 4 O I N Í M O D
K x == x d
A s (cm 2 )
LIMITE ENTRE OS DOMÍNIOS 3 E 4
KMD=0,158 LIMITE ENTRE OS DOMÍNIOS 2 E 3 KMD=0,408
Ks CA 50
0 5 A C 3 O I N Í M O D
0 6 A C 4 O I N Í M O D 0 5 A C 4 O I N Í M O D
K z == z d
f cd (kN/m 2 )