Descripción: this is a report from a practice in my school, it describes types, class and uses for this tool, usefull for all who works design, modelling; etc.
Vernier CaliperDescripción completa
Descripción completa
para proyectosDescripción completa
this is a report from a practice in my school, it describes types, class and uses for this tool, usefull for all who works design, modelling; etc.
Descripción: NOMENCLATURA DEL VERNIER
Descripción: En este documento se muestran los tipos de vernier, sus partes, la metodología para medir con ellos y los cuidados al realizar mediciones con ellos.
trabajo
BUENODescripción completa
EDUCACIONDescripción completa
Descripción completa
Descripción: Tabla Correccion Del Lactodensímetro
Descripción completa
Descripción completa
Practica de Metrología, Ingeniero Anaya, ESIME TicománFull description
Lectura de Vernier: Concepto y Practicas
Descripción completa
TABLA DE LAS MEDIDAS DEL VERNIER EN MILÍMETROS Y DÉCIMAS DE PULGADAS. FRACCIÓN 1/128 1/64 3/128
Una pulgada esta dividida en 16 partes iguales llamadas 1/16 de pulgadas. En un vernier se pueden realizar 128 medidas diferentes contenidas en una pulgada.
1/16 de Pulgada 4
0
6
128
2
0
8
4
128
128
8
128
1
1
3
5
3
7
128
64
128
128
64
128
1
1 16
32
1/16 de pulgada esta dividida en 8 partes iguales, la cual cada parte equivales a 1/128 de pulgada. Hay que tener en cuenta lo siguiente:
En 1/16 hay 2/32 En 1/16 hay 4/64 En 1/16 hay 8/128
TABLA DE LAS MEDIDAS DEL VERNIER EN MILÍMETROS Y DÉCIMAS DE PULGADAS. FRACCIÓN
MILIMETROS.
1/128 1/64 3/128
(1) (2) (3)
1/32
(4)
0.794
5/128 3/64 7/128
(5) (6) (7)
0.992 1.191 1.389
1/16
(8)
9/128 5/64 11/128
(9) (10) (11)
0.198 0.397 0.595
Dec. pulg. 0.0078125 0.015625 0.0234375
FRACCIÓN
MILIMETROS
Dec. pulg.
12.898 13.097 13.295
0.5078125 0.515625 0.5234375
65/128 33/64 67/128
(65) (66) (67)
0.03125
17/32
(68)
13.494
0.53125
0.0390625 0.046875 0.0546875
69/128 35/64 71/128
(69) (70) (71)
13.692 13.891 14.089
0.5390625 0.546875 0.5546875
1.588
0.0625
9/16
(72)
14.288
0.5625
1.786 1.984 2.183
0.0703125 0.078125 0.0859375
73/128 37/64 75/128
(73) (74) (75)
14.486 14.684 14.883
0.5703125 0.578125 0.5859375
3/32
(12)
2.381
0.09375
19/32
(76)
15.081
0.59375
13/128 7/64 15/128
(13) (14) (15)
2.580 2.778 2.977
0.1015625 0.109375 0.1171875
77/128 39/64 79/128
(77) (78) (79)
15.280 15.478 15.677
0.6015625 0.609375 0.6171875
1/8” 17/128 9/64 19/128
(16) (17) (18) (19)
3.175
0.125
5/8”
3.373 3.572 3.770
0.1328125 0.140625 0.1484375
81/128 41/64 83/128
(80) (81) (82) (83)
15.875
0.625
16.073 16.272 16.470
0.6328125 0.640625 0.6484375
5/32
(20)
3.969
0.15625
21/32
(84)
16.669
0.65625
21/128 11/64 23/128
(21) (22) (23)
4.167 4.366 4.564
0.1640625 0.171875 0.1796875
85/128 43/64 87/128
(85) (86) (87)
16.867 17.066 17.264
0.6640625 0.671875 0.6796875
3/16
(24)
25/128 13/64 27/128
(25) (26) (27)
4.763
0.1875
11/16
(88)
17.463
0.6875
4.961 5.159 5.358
0.1953125 0.203125 0.2109375
89/128 45/64 91/128
(89) (90) (91)
17.661 17.859 18.058
0.6953125 0.703125 0.7109375
7/32
(28)
5.556
0.21875
23/32
(92)
18.256
0.71875
29/128 15/64 31/128
(29) (30) (31)
5.755 5.953 6.152
0.2265625 0.234375 0.2421875
93/128 47/64 95/128
(93) (94) (95)
18.455 18.653 18.852
0.7265625 0.734375 0.7421875
¼” (32) 33/128 17/64 35/128
(33) (34) (35)
6.350 6.548 6.747 6.945
0.250 0.2578125 0.265625 0.2734375
¾” 97/128 49/64 99/128
(96) (97) (98) (99)
19.050
0.750
19.248 19.447 19.645
0.7578125 0.765625 0.7734375
9/32
(36)
7.144
0.28125
25/32
(100)
19.844
0.78125
37/128 19/64 39/128
(37) (38) (39)
7.342 7.541 7.739
0.2890625 0.296875 0.3046875
101/128 51/64 103/128
(101) (102) (103)
20.042 20.241 20.439
0.7890625 0.796875 0.8046875
5/16
(40)
41/128 21/64 43/128
(41) (42) (43)
7.938
0.3125
13/16
(104)
20.638
0.8125
8.136 8.334 8.533
0.3203125 0.328125 0.3359375
105/128 53/64 107/128
(105) (106) (107)
20.836 21.034 21.233
0.8203125 0.828125 0.8359375
11/32
(44)
8.731
0.34375
27/32
(108)
21.431
0.84375
45/128 23/64 47/128
(45) (46) (47)
8.930 9.128 9.327
0.3515625 0.359375 0.3671875
109/128 55/64 111/128
(109) (110) (111)
21.630 21.828 22.027
0.8515625 0.859375 0.8671875
3/8”
(48)
9.525
49/128 25/64 51/128
(49) (50) (51)
9.723 9.922 10.120
0.375 0.3828125 0.390625 0.3984375
7/8” 113/128 57/64 115/128
(112) (113) (114) (115)
22.225
0.875
22.423 22.622 22.820
0.8828125 0.890625 0.8984375
13/32
(52)
10.319
0.40625
29/32
(116)
23.019
0.90625
53/128 27/64 55/128
(53) (54) (55)
10.517 10.716 10.914
0.4140625 0.421875 0.4296875
117/128 59/64 119/128
(117) (118) (119)
23.217 23.416 23.614
0.9140625 0.921875 0.9296875
7/16
(56)
57/128 29/64 59/128
15/32 61/128 31/64 63/128
½”
(64)
(57) (58) (59)
(60) (61) (62) (63)
11.113
0.4375
11.311 11.509 11.708
0.4453125 0.453125 0.4609375
15/16
(120)
23.813
0.9375
121/128 61/64 123/128
(121) (122) (123)
24.011 24.209 24.408
0.9453125 0.953125 0.9609375
11.906
0.46875
31/32
(124)
24.606
0.96875
12.105 12.303 12.502
0.4765625 0.484375 0.4921875
125/128 63/64 127/128
(125) (126) (127)
24.805 25.003 25.202
0.9765625 0.984375 0.9921875
25.400
1
12.700
0.5
1”
(128)
TABLA DE LAS MEDIDAS DEL VERNIER EN MILÍMETROS Y DÉCIMAS DE PULGADAS. FRACCIÓN