SUELDOS LIQUIDOS DE BOL SILL O PARA EL CAJERO Ejemplo s orientativos de
sim ulados de liqu idaciones de cargos
MAESTRO DE GRADO - SALARIO LIQUIDO DE BOLSILL O Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
Incial 0% 10.127 1.420 11.547 10.259 1.420 11.679 1,30% 11.079 1.420 12.499 8,00% 11.797 1.420 13.217 15,00%
10Años 0% 11.860 1.420 13.280 12.014 1.420 13.434 1,30% 12.975 1.420 14.395 8,00% 13.816 1.420 15.236 15,00%
20Años 0% 16.125 1.420 17.545 16.335 1.420 17.755 1,30% 17.641 1.420 19.061 8,00% 18.785 1.420 20.205 15,00%
24Años 0% 17.968 1.420 19.388 18.202 1.420 19.622 1,30% 19.658 1.420 21.078 8,00% 20.932 1.420 22.352 15,00%
MAESTRO DE GRADO CON ZONA (FUERA DE MINIMO) - LIQUIDO DE BOLSILLO ZONA AL 80 % Incial 10Años 20Años 24Años Mes 0% 50% 100% 120% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
14.965 1.420 16.385 15.160 1.420 16.580 1,30% 16.372 1.420 17.792 8,00% 17.433 1.420 18.853 15,00%
16.852 1.420 18.272 17.071 1.420 18.491 1,30% 18.437 1.420 19.857 8,00% 19.632 1.420 21.052 15,00%
21.116 1.420 22.536 21.391 1.420 22.811 1,30% 23.102 1.420 24.522 8,00% 24.599 1.420 26.019 15,00%
22.959 1.420 24.379 23.257 1.420 24.677 1,30% 25.118 1.420 26.538 8,00% 26.746 1.420 28.166 15,00%
MAESTRO DE JORNADA COM PLETA - SAL ARIO LIQUIDO DE BOLSIL LO
Mes Conceptos Provinciales
Incial 0% 14.000
10Años 50% 18.881
20Años 100% 24.654
24Años 120% 26.865
ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
2.840 16.840 14.182 2.840 17.022 1,30% 15.317 2.840 18.157 8,00% 16.309
2.840 21.721 19.126 2.840 21.966 1,30% 20.657 2.840 23.497 8,00% 21.995
2.840 27.494 24.975 2.840 27.815 1,30% 26.972 2.840 29.812 8,00% 28.721
2.840 29.705 27.214 2.840 30.054 1,30% 29.391 2.840 32.231 8,00% 31.296
2.840 19.149 15,00%
2.840 24.835 15,00%
2.840 31.561 15,00%
2.840 34.136 15,00%
SECRETARIO DE PRIMARIA DE PRIMERA - Salario líquido 1400 PUNTOS Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17
17años 80% 17.412 1.420 18.832
20años 100% 19.142 1.420 20.562
Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
17.638 1.420 19.058 1,30% 19.049 1.420 20.469 8,00% 20.284 1.420 21.704 15,00%
19.391 1.420 20.811 1,30% 20.942 1.420 22.362 8,00% 22.299 1.420 23.719 15,00%
22años 24Años 110% 120% 20.084 21.201 1.420 1.420 21.504 22.621 20.345 1.420 21.765 1,30% 21.973 1.420 23.393 8,00% 23.397 1.420 24.817 15,00%
21.477 1.420 22.897 1,30% 23.195 1.420 24.615 8,00% 24.698 1.420 26.118 15,00%
SECRETARIO DE SECUNDARIA DE PRIMERA - Salario líquido 1400 PUNTOS Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento%
17años 80% 17.834 1.420 19.254 18.066 1.420 19.486 1,30%
20años 100% 19.610 1.420 21.030 19.865 1.420 21.285 1,30%
Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
19.511 1.420 20.931 8,00% 20.776 1.420 22.196 15,00%
21.454 1.420 22.874 8,00% 22.845 1.420 24.265 15,00%
22años 24Años 110% 120% 20.576 21.716 1.420 1.420 21.996 23.136 20.843 21.998 1.420 1.420 22.263 23.418 1,30% 1,30% 22.511 1.420 23.931 8,00% 23.970 1.420 25.390 15,00%
23.758 1.420 25.178 8,00% 25.298 1.420 26.718 15,00%
DIRECTOR DE PRIMARIA DE PRIMERA CATEGORIA - Salar io l íqu id o 1942 PUNTOS Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento%
80% 22.583 1.420 24.003 22.877 1.420 24.297 1,30%
100% 24.778 1.420 26.198 25.100 1.420 26.520 1,30%
110% 25.905 1.420 27.325 26.242 1.420 27.662 1,30%
120% 27.062 1.420 28.482 27.414 1.420 28.834 1,30%
Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
24.707 1.420 26.127 8,00% 26.308 1.420 27.728 15,00%
27.108 1.420 28.528 8,00% 28.865 1.420 30.285 15,00%
28.341 1.420 29.761 8,00% 30.178 1.420 31.598 15,00%
29.607 1.420 31.027 8,00% 31.526 1.420 32.946 15,00%
DIRECTOR DE SECUNDARIA DE PRIMERA CATEGORIA - Salario líquido 1942 PUNTOS Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales
80% 23.876 1.420 25.296 24.186 1.420 25.606 1,30% 26.121 1.420 27.541 8,00% 27.814
100% 26.473 1.420 27.893 26.817 1.420 28.237 1,30% 28.963 1.420 30.383 8,00% 30.840
110% 27.742 1.420 29.162 28.103 1.420 29.523 1,30% 30.351 1.420 31.771 8,00% 32.318
120% 29.010 1.420 30.430 29.387 1.420 30.807 1,30% 31.738 1.420 33.158 8,00% 33.795
ConceptosNacionales ago-18 incremento%
1.420 29.234 15,00%
1.420 32.260 15,00%
1.420 33.738 15,00%
1.420 35.215 15,00%
CARGO RECTOR INSTITUTO SUPERIOR - Salar io líq ui do 2200 PUNTOS Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18
80% 20.180 1.420 21.600 20.442
100% 22.367 1.420 23.787 22.658
110% 23.430 1.420 24.850 23.735
120% 24.493 1.420 25.913 24.811
1.420 21.862 1,30% 22.078 1.420 23.498 8,00% 23.509 1.420 24.929
1.420 24.078 1,30% 24.470 1.420 25.890 8,00% 26.056 1.420 27.476
1.420 25.155 1,30% 25.633 1.420 27.053 8,00% 27.295 1.420 28.715
1.420 26.231 1,30% 26.796 1.420 28.216 8,00% 28.533 1.420 29.953
incremento%
15,00%
15,00%
15,00%
15,00%
SUPERVISOR DE PRIMARIA Y SECUNDARIA - Salario liquido 2913 PUNTOS Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales
80% 31.436 2.840 34.276 31.845
100% 34.758 2.840 37.598 35.210
110% 36.478 2.840 39.318 36.952
120% 38.139 2.840 40.979 38.635
ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
2.840 34.685 1,30% 34.392 2.840 37.232 8,00% 36.621 2.840 39.461 15,00%
2.840 38.050 1,30% 38.027 2.840 40.867 8,00% 40.491 2.840 43.331 15,00%
2.840 39.792 1,30% 39.908 2.840 42.748 8,00% 42.495 2.840 45.335 15,00%
2.840 41.475 1,30% 41.726 2.840 44.566 8,00% 44.430 2.840 47.270 15,00%
HORAS CATEDRA DE SECUNDARIA - SALARIO LIQUIDO DE BOL SILL O
GRUPO DE 15 HORAS
Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 ConceptosProvinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento%
Incial 0% 6.596 1.420 8.016 6.682 1.420 8.102 1,30%
10Años 50% 8.544 1.420 9.964 8.655 1.420 10.075 1,30%
20Años 100% 10.729 1.420 12.149 10.868 1.420 12.288 1,30%
24Años 120% 11.603 1.420 13.023 11.754 1.420 13.174 1,30%
ConceptosProvinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% ConceptosProvinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
7.216 1.420 8.636 8,00% 7.684 1.420 9.104 15,00%
9.347 1.420 10.767 8,00% 9.953 1.420 11.373 15,00%
11.738 1.420 13.158 8,00% 12.499 1.420 13.919 15,00%
12.694 1.420 14.114 8,00% 13.517 1.420 14.937 15,00%
HORAS CATEDRA DE SECUNDARIA - SALARIO LIQUIDO DE BOL SILL O
GRUPO DE 36 HORAS
Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento%
Incial 0% 14.706 2.840 17.546 14.897 2.840 17.737 1,30%
10Años 50% 19.421 2.840 22.261 19.673 2.840 22.513 1,30%
20Años 100% 24.664 2.840 27.504 24.985 2.840 27.825 1,30%
24Años 120% 26.762 2.840 29.602 27.110 2.840 29.950 1,30%
Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
16.089 2.840 18.929 8,00% 17.132 2.840 19.972 15,00%
21.247 2.840 24.087 8,00% 22.624 2.840 25.464 15,00%
26.983 2.840 29.823 8,00% 28.732 2.840 31.572 15,00%
29.279 2.840 32.119 8,00% 31.176 2.840 34.016 15,00%
HORAS CATEDRA - NIVEL SUPERIOR - SALARIO LIQUIDO DE BOLSILLO
GRUPO DE 15 HORAS
Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 ConceptosProvinciales ConceptosNacionales
Incial 0% 7.213 1.420 8.633 7.307 1.420
10Años 50% 9.888 1.420 11.308 10.017 1.420
20Años 100% 12.823 1.420 14.243 12.990 1.420
24Años 120% 13.997 1.420 15.417 14.179 1.420
feb-18 incremento% ConceptosProvinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% ConceptosProvinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
8.727 1,30% 7.891 1.420 9.311 8,00% 8.403 1.420 9.823 15,00%
11.437 1,30% 10.818 1.420 12.238 8,00% 11.519 1.420 12.939 15,00%
14.410 1,30% 14.029 1.420 15.449 8,00% 14.938 1.420 16.358 15,00%
15.599 1,30% 15.313 1.420 16.733 8,00% 16.306 1.420 17.726 15,00%
HORAS CATEDRA - NIVEL SUPERIOR - SALARIO LIQUIDO DE BOLSILLO
GRUPO DE 36 HORAS
Mes Conceptos Provinciales ConceptosNacionales dic-17 Conceptos Provinciales ConceptosNacionales feb-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales mar-18 incremento% Conceptos Provinciales ConceptosNacionales ago-18 incremento%
Incial 0% 17.313 2.840 20.153 17.538 2.840 20.378 1,30% 18.941 2.840 21.781 8,00% 20.169 2.840 23.009 15,00%
10Años 50% 23.733 2.840 26.573 24.042 2.840 26.882 1,30% 25.965 2.840 28.805 8,00% 27.648 2.840 30.488 15,00%
20Años 100% 30.776 2.840 33.616 31.176 2.840 34.016 1,30% 33.670 2.840 36.510 8,00% 35.853 2.840 38.693 15,00%
24Años 120% 33.593 2.840 36.433 34.030 2.840 36.870 1,30% 36.752 2.840 39.592 8,00% 39.134 2.840 41.974 15,00%