Technical Information T-134a—SI
DuPont Suv S uvaa ™
®
refrigerants
Th e rmody rmod y na mic Properties of
HFC-134a (1,1,1,2-tetrafluoroethane)
DuPont Product Names: DuPont™ Suva ® 134a Refrigerant DuPont™ Formacel ® Z-4 Blowing Agent DuPont™ Dymel ® 134a Aerosol Propellant DuPont™ Dymel ® 134a/P Aerosol Aerosol Propellant Propellant (Pharmace (Pharmaceutic utical al Grade)
The DuPont Oval Logo, The miracles of science™, and Suva ®, are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.
Thermodynamic Properties of HFC-134a Refrigerant (1,1,1,2-tetrafluoroethane) SI Units Equations
New tables of the thermodynamic properties of HFC-134a have been developed and are presented here. These tables are based on experimental data from the database at the National Institute of Standards and Technology (NIST). Equations have been developed, based on the Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state, which represent the data with accuracy and consistency throughout the entire range of temperature, pressure, and density.
The Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state was used to calculate the tables of thermodynamic properties. It was chosen as the preferred equation of state because it provided the most accurate fit of the thermodynamic data over the entire range of temperatures and pressures presented in these tables. The data fit and calculation of constants for HFC-134a were performed for Du Pont at the National National Institute Institute of Standards and Technology (NIST) under the supervision of Dr. Mark O. McLinden.
Physical Properties Chemical Formula
CH2FCF3
Molecular Weight
102.03
Boiling Point at One Atmosphere
–26.06 °C
(–14.9°F)
Critical Temperature
101.08 °C 374.23 K
(213.9°F) (673.6 °R)
Critical Pressure
4060.3 kPa (abs)
(588.9 psia)
Critical Density
515.3 kg/m 3
(32.17 lb/ft 3)
Critical Volume
0.00194 m 3 /kg
(0.031 ft3 /lb)
The constants were calculated in SI units. For conversion of thermodynamic properties to Engineering (I/P) units, properties must be calculated in SI units and converted to I/P units. Conversion factors are provided for each property derived from the MBWR equation of state. 1. Equatio Equation n of of State State (MBWR) (MBWR) 15 9 P = Σ an /Vn + exp (–Vc2 /V2) Σ an /V2n–17 n=10 n=1 100 where the temperature dependence of the coefficients is given by:
Units and Factors
a1 = RT
t = temper temperatu ature re in °C T = temper temperatu ature re in in K = °C + 273.15 P = pressure pressure in kiloPasc kiloPascals als absolute absolute [kPa [kPa (abs)] 3 vf = volume of saturated liquid liquid in m /kg vg = volume of saturated vapor vapor in m3 /kg V = volume volume of superheat superheated ed vapor vapor in m3 /kg df = 1/vf = density of saturated liquid in kg/m3 dg = 1/vg = density of saturated vapor in kg/m3 hf = enthalpy of saturated liquid liquid in kJ/kg hfg = enthalpy of vaporization in kJ/kg hg = enthalpy of saturated vapor vapor in kJ/kg kJ/kg H = enthalpy enthalpy of superh superheated eated vapor vapor in kJ/kg kJ/kg sf = entropy of saturated saturated liquid in kJ/(kg) (K) sg = entropy of saturated saturated vapor in kJ/(kg) kJ/(kg) (K) S = entropy entropy of superhe superheated ated vapor vapor in kJ/(kg) kJ/(kg) (K) (K) Cp = heat capacity at constant constant pressure in in kJ/(kg) (°C) Cv = heat capacity at constant constant volume volume in kJ/(kg) (°C) vs = velocity velocity of sound sound in m/sec
a2 = b1T + b2T0.5 + b3 + b4 /T + b5 /T2 a3 = b6T + b7 + b8 /T + b9 /T2 a4 = b10T + b11 + b12 /T a5 = b13 a6 = b14 /T + b15 /T2 a7 = b16 /T a8 = b17 /T + b18 /T2 a9 = b19 /T2 a10 = b20 /T2 + b21 /T3 a11 = b22 /T2 + b23 /T4 a12 = b24 /T2 + b25 /T3 a13 = b26 /T2 + b27 /T4
The gas constant, R = 8.314 J/(mole) (K) for HFC-134a, R = 0.0815 kJ/kg • K One atmosphere = 101.325 kPa Reference point for enthalpy and entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg • K at 0°C
a14 = b28 /T2 + b29 /T3 a15 = b30 /T2 + b31 /T3 + b32 /T4 where T is in K = °C + 273.15, V is in liters/mole (= m3 /kg × MW), Vc = 0.199334 liters/mole, P is in kPa, and R = 0.08314471 bar (absolute) × liters/mole × K.
1
Thermodynamic Properties of HFC-134a Refrigerant (1,1,1,2-tetrafluoroethane) SI Units Equations
New tables of the thermodynamic properties of HFC-134a have been developed and are presented here. These tables are based on experimental data from the database at the National Institute of Standards and Technology (NIST). Equations have been developed, based on the Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state, which represent the data with accuracy and consistency throughout the entire range of temperature, pressure, and density.
The Modified Benedict-Webb-Rubin (MBWR) equation of state was used to calculate the tables of thermodynamic properties. It was chosen as the preferred equation of state because it provided the most accurate fit of the thermodynamic data over the entire range of temperatures and pressures presented in these tables. The data fit and calculation of constants for HFC-134a were performed for Du Pont at the National National Institute Institute of Standards and Technology (NIST) under the supervision of Dr. Mark O. McLinden.
Physical Properties Chemical Formula
CH2FCF3
Molecular Weight
102.03
Boiling Point at One Atmosphere
–26.06 °C
(–14.9°F)
Critical Temperature
101.08 °C 374.23 K
(213.9°F) (673.6 °R)
Critical Pressure
4060.3 kPa (abs)
(588.9 psia)
Critical Density
515.3 kg/m 3
(32.17 lb/ft 3)
Critical Volume
0.00194 m 3 /kg
(0.031 ft3 /lb)
The constants were calculated in SI units. For conversion of thermodynamic properties to Engineering (I/P) units, properties must be calculated in SI units and converted to I/P units. Conversion factors are provided for each property derived from the MBWR equation of state. 1. Equatio Equation n of of State State (MBWR) (MBWR) 15 9 P = Σ an /Vn + exp (–Vc2 /V2) Σ an /V2n–17 n=10 n=1 100 where the temperature dependence of the coefficients is given by:
Units and Factors
a1 = RT
t = temper temperatu ature re in °C T = temper temperatu ature re in in K = °C + 273.15 P = pressure pressure in kiloPasc kiloPascals als absolute absolute [kPa [kPa (abs)] 3 vf = volume of saturated liquid liquid in m /kg vg = volume of saturated vapor vapor in m3 /kg V = volume volume of superheat superheated ed vapor vapor in m3 /kg df = 1/vf = density of saturated liquid in kg/m3 dg = 1/vg = density of saturated vapor in kg/m3 hf = enthalpy of saturated liquid liquid in kJ/kg hfg = enthalpy of vaporization in kJ/kg hg = enthalpy of saturated vapor vapor in kJ/kg kJ/kg H = enthalpy enthalpy of superh superheated eated vapor vapor in kJ/kg kJ/kg sf = entropy of saturated saturated liquid in kJ/(kg) (K) sg = entropy of saturated saturated vapor in kJ/(kg) kJ/(kg) (K) S = entropy entropy of superhe superheated ated vapor vapor in kJ/(kg) kJ/(kg) (K) (K) Cp = heat capacity at constant constant pressure in in kJ/(kg) (°C) Cv = heat capacity at constant constant volume volume in kJ/(kg) (°C) vs = velocity velocity of sound sound in m/sec
a2 = b1T + b2T0.5 + b3 + b4 /T + b5 /T2 a3 = b6T + b7 + b8 /T + b9 /T2 a4 = b10T + b11 + b12 /T a5 = b13 a6 = b14 /T + b15 /T2 a7 = b16 /T a8 = b17 /T + b18 /T2 a9 = b19 /T2 a10 = b20 /T2 + b21 /T3 a11 = b22 /T2 + b23 /T4 a12 = b24 /T2 + b25 /T3 a13 = b26 /T2 + b27 /T4
The gas constant, R = 8.314 J/(mole) (K) for HFC-134a, R = 0.0815 kJ/kg • K One atmosphere = 101.325 kPa Reference point for enthalpy and entropy: hf = 200 kJ/kg at 0°C sf = 1 kJ/kg • K at 0°C
a14 = b28 /T2 + b29 /T3 a15 = b30 /T2 + b31 /T3 + b32 /T4 where T is in K = °C + 273.15, V is in liters/mole (= m3 /kg × MW), Vc = 0.199334 liters/mole, P is in kPa, and R = 0.08314471 bar (absolute) × liters/mole × K.
1
Properties calculated in SI units from the equation and constants listed above can be converted to I/P units using the conversion factors shown below. Please note that in converting enthalpy and entropy from SI to I/P units, a change in reference states must be included (from H = 200 and S = 1 at 0°C for SI units to H = 0 and S = 0 at –40 °C for I/P units). In the conversion equation below, H (ref) and S (ref) are the saturated liquid enthalpy and entropy at –40 °C. For HFC-134a, H (ref) = 148.4 kJ/kg kJ/kg and S (ref) = 0.7967 0.7967 kJ/kg • K. P (psia) = P (kPa) • 0.14504 T (°F) = (T[°C] • 1.8) + 32
MBWR coefficients for HFC-134a:
b1 = –6.545 523 5227 E–02 b2 = 5.889 375 1817 E+00 b3 b4 b5 b6
= = = =
–1.376 2.269 –2.926 –1.192
178 316 261 377
8409 8845 3296 6190
E+02 E+04 E+06 E–04
b7 = –2.721 419 4543 E+00 b8 = 1.629 525 3680 E+03 b9 = 7.294 220 3182 E+05 b10 = –1.172 451 9115 E–04 b11 = 8.686 451 0013 E–01 b12 b13 b14 b15
= = = =
–3.066 –2.566 –2.438 –3.160
016 404 183 316
8246 7742 5971 3961
E+02 E–02 E+00 E+02
b16 b17 b18 b19
= = = =
3.432 –1.015 1.173 –2.730
165 436 423 176
1521 8796 3787 6113
E–01 E–02 E+00 E–02
D (lb/ft3) V (ft3 /lb) H (Btu/lb) S (Btu/lb • °R) Cp (Btu/lb • °F) Cv (Btu/lb • °F) vs (f ( ft/sec)
2. Martin Martin-Ho -Hou u Equati Equation on of State State (fit from MBWR data)
As previously stated, the thermodynamic properties presented in these tables are based on the MBWR equation of state. Coefficients for the Martin-Hou equation of state are presented below for the convenience of those who may have existing computer programs based on this equation of state. While not as accurate as the data from the MBWR equation of state, particularly in the superheated region, data calculated using these Martin-Hou coefficients should be sufficient for most engineering calculations.
b20 = –6.633 850 2898 E+05 b21 = –6.475 479 9101 E+07 b22 = –3.729 521 9382 E+04 b23 b24 b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32
= = = = = = = = = =
1.261 –6.474 1.236 –1.569 –5.184 –8.139 3.032 1.339 –1.585 9.067
473 220 245 919 893 632 516 904 619 958
5899 0070 0399 6293 2204 1392 8842 2297 2849 3743
E+09 E+02 E+05 E+00 E+05 E–02 E+01 E–04 E–01 E+00
5
P = RT/(V–b) + Σ (Ai + BiT + Ci exp (–kT/Tc))/(V–b) i i=2
For SI units
T and Tc are in K = °C + 273.15, V is in m 3 /kg, and and P is in kPa kPa R = 0.0815 kJ/kg • K b, Ai, Bi, Ci, k are constants:
Ideal Gas Heat Capacity Equation (at constant pressure): O
Cp (J/mole • K) = cp1 + cp2 T + cp3 T
= D (kg/m3) • 0.062428 = V (m3 /kg) • 16.018 = [H (kJ/kg) – H (ref)] • 0.43021 = [S (kJ/kg • K) – S (ref)] • 0.23901 = Cp (kJ/kg • K) • 0.23901 = Cv (kJ/kg • K) • 0.23901 = vs (m/sec) • 3.2808
2
cp1 = 1.94006 E+ E+01 cp3 = –1.29665 E– E–04 cp2 = 2.58531 E–01 R = 8.314471 J/mole • K MW = 102.03
2
A2 = –8.909485 E–02
A4 = 1.77 .778071 8071 E–05 –05
B2 =
4.408654 E–05
B4 = –4.016 –4.016976 976 E–08 E–08
C2 = –2.074834 E+00
C4 = –2.977 –2.977911 911 E–04 E–04
A3 = –1.016882 E–03
A5 = –7.481 –7.481440 440 E–08 E–08
B3 =
2.574527 E–06
B5 = 1.67 .670285 0285 E–10 –10
C3 =
2.142829 E–02
C5 = 1.25 .255922 5922 E–06 –06
b =
3.755677 E–04
k = 4.599967
For I/P units
3. Vapor Pressure
T and Tc are in °R = °F + 459.67, V is in ft 3 /lb, and P is in psia
log10 Psat = A + B/T + C log10 T + D T + E ([F–T]/T) log10 (F–T)
R = 0.1052 (psia)(ft3)/lb • °R
For SI units
b, Ai, Bi, Ci, k are constants:
T is in K = °C + 273.15 and P is in kPa
A2 = –3.315708 E+00
A4 = 1.697907 E–01
A, B, C, D, E, F are constants:
B2 =
9.115011 E–04
B4 = –2.131040 E–04
A =
C2 = –7.721597 E+01
C4 = –2.843653 E+00
B = –2.362540 E+03
E
= 2.342564 E–01
A3 = –6.061984 E–01
A5 = –1.144381 E–02
C = –1.306883 E+01
F
= 3.761111 E+02
B3 =
8.526469 E–04
B5 = 1.419396 E–05
C3 =
1.277414 E+01
C5 = 1.921091 E–01
b=
6.016014 E–03
k = 4.599967 E+00
T is in °R = °F + 459.67 and P is in psia A, B, C, D, E, F are constants: A =
Cvo = a + bT + cT2 + dT3 + f/T2 For SI units
B = –4.293056 E+03
E
= 2.342564 E–01
C = –1.306883 E+01
F
= 6.770000 E+02
+ Ef (1–Tr) (4/3)
a, b, c, d, f are constants: 3.154856 E+00
d
= –3.754497 E–08
b = –1.656054 E–02
f
= –3.023189 E+04
=
D = 4.231114 E–03
df = Af + Bf (1–Tr) (1/3) + Cf (1–Tr) (2/3) + Df (1–Tr)
T is in K = °C + 273.15
c
4.325629 E+01
4. Density of the Saturated Liquid
o
Cv = kJ/kg • K
=
D = 7.616005 E–03
For I/P units
Ideal Gas Heat Capacity (at constant volume):
a
4.069889 E+01
For SI units
Tr = T/Tc, both in K = °C + 273.15 and df is in kg/m3
4.353378 E–05
Af , Bf , Cf , Df , Ef are constants:
For I/P units
Af =
5.281464 E+02
Df = –9.491172 E+02
Cvo = Btu/lb • °R
Bf =
7.551834 E+02
Ef = 5.935660 E+02
T is in °R = °F + 459.67
Cf =
1.028676 E+03
a, b, c, d, f are constants: a
7.540287 E–01
d
= –1.538660 E–09
b = –2.198925 E–03
f
= –2.341093 E+04
c
=
For I/P units
=
Tr = T/Tc, both in °R = °F + 459.67 and df is in lb/ft3 Af , Bf , Cf , Df , Ef are constants:
3.211365 E–06
3
Af =
3.297110 E+01
Df = –5.925145 E+01
Bf =
4.714456 E+01
Ef = 3.705512 E+01
Cf =
6.421816 E+01
TABLE 1 1(continued) TABLE HFC–134a Saturation Properties—Temperature Table TEMP. °C
PRESSURE kPa (abs)
VOLUME m3/kg
ENTHALPY kJ/kg
DENSITY kg/m3
LIQUID vf
VAPOR vg
LIQUID 1/vf
VAPOR 1/vg
ENTROPY kJ /(kg)(K)
TEMP.
LIQUID hf
LATENT hfg
VAPOR hg
LIQUID sf
VAPOR sg
°C
–1 00 – 99 – 98 – 97 – 96
0.5 7 0.6 3 0.7 0 0.7 7 0.8 6
0.0 006 0.00 06 0.00 06 0.00 06 0.00 06
25. 000 0 22. 727 3 20. 408 2 18. 518 5 16. 949 2
158 0.5 157 7.8 157 5.0 157 2.3 156 9.5
0.04 0 0.04 4 0.04 9 0.05 4 0.05 9
77. 3 78. 4 79. 6 80. 7 81. 9
259 .9 259 .4 258 .8 258 .2 257 .7
337 .2 337 .8 338 .4 339 .0 339 .6
0.4 448 0.4 514 0.4 581 0.4 646 0.4 711
1.94 60 1.94 07 1.93 56 1.93 06 1.92 57
–1 00 – 99 – 98 – 97 – 96
– 95 – 94 – 93 – 92 – 91
0.9 5 1.0 4 1.1 5 1.2 7 1.4 0
0.00 06 0.00 06 0.00 06 0.00 06 0.00 06
15. 384 6 13. 888 9 12. 658 2 11. 627 9 10. 638 3
156 6.8 156 4.1 156 1.3 155 8.6 155 5.8
0.06 5 0.07 2 0.07 9 0.08 6 0.09 4
83. 0 84. 2 85. 3 86. 5 87. 6
257 .1 256 .6 256 .0 255 .4 254 .9
340 .1 340 .7 341 .3 341 .9 342 .5
0.4 776 0.4 841 0.4 905 0.4 968 0.5 032
1.92 09 1.91 61 1.91 15 1.90 70 1.90 25
– 95 – 94 – 93 – 92 – 91
– 90 – 89 – 88 – 87 – 86
1.5 3 1.6 8 1.8 4 2.0 2 2.2 0
0.00 06 0.00 06 0.00 06 0.00 06 0.00 06
9.70 87 8.92 86 8.19 67 7.51 88 6.89 66
155 3.1 155 0.4 154 7.6 154 4.9 154 2.1
0.10 3 0.11 2 0.12 2 0.13 3 0.14 5
88.8 89.9 91.1 92.3 93.4
254 .3 253 .8 253 .2 252 .7 252 .1
343 .1 343 .7 344 .3 344 .9 345 .5
0.50 95 0.51 58 0.52 20 0.52 82 0.53 44
1.89 82 1.89 39 1.88 98 1.88 57 1.88 17
– 90 – 89 – 88 – 87 – 86
– 85 – 84 – 83 – 82 – 81
2.4 1 2.6 3 2.8 6 3.1 1 3.3 9
0.00 06 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
6.32 91 5.84 80 5.40 54 4.97 51 4.60 83
153 9.4 153 6.7 153 3.9 153 1.2 152 8.5
0.15 8 0.17 1 0.18 5 0.20 1 0.21 7
94.6 95.7 96.9 98.0 99.2
251 .6 251 .0 250 .5 249 .9 249 .4
346 .2 346 .8 347 .4 348 .0 348 .6
0.54 06 0.54 67 0.55 28 0.55 89 0.56 50
1.87 78 1.87 39 1.87 02 1.86 65 1.86 29
– 85 – 84 – 83 – 82 – 81
– 80 – 79 – 78 – 77 – 76
3.6 8 3.9 9 4.3 3 4.6 9 5.0 7
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
4.25 53 3.95 26 3.66 30 3.38 98 3.15 46
152 5.7 152 3.0 152 0.2 151 7.5 151 4.8
0.23 5 0.25 3 0.27 3 0.29 5 0.31 7
100 .4 101 .5 102 .7 103 .9 105 .0
248 .8 248 .3 247 .7 247 .2 246 .6
349 .2 349 .8 350 .4 351 .1 351 .7
0.5 710 0.5 770 0.5 830 0.5 890 0.5 949
1.85 94 1.85 59 1.85 25 1.84 92 1.8 46
– 80 – 79 – 78 – 77 – 76
– 75 – 74 – 73 – 72 – 71
5.4 8 5.9 2 6.3 9 6.8 9 7.4 2
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
2.93 26 2.72 48 2.53 81 2.36 41 2.20 75
151 2.0 150 9.3 150 6.5 150 3.8 150 1.0
0.34 1 0.36 7 0.39 4 0.42 3 0.45 3
106 .2 107 .4 108 .6 109 .7 110 .9
246 .1 245 .5 245 .0 244 .4 243 .9
352 .3 352 .9 353 .5 354 .2 354 .8
0.6 009 0.6 068 0.6 126 0.6 185 0.6 243
1.84 28 1.83 97 1.83 66 1.83 36 1.83 07
– 75 – 74 – 73 – 72 – 71
– 70 – 69 – 68 – 67 – 66
7.9 8 8.5 8 9.2 2 9.8 9 10.6 1
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.0 007
2.05 76 1.92 31 1.79 86 1.68 35 1.57 73
149 8.3 149 5.5 149 2.8 149 0.0 148 7.3
0.48 6 0.52 0 0.55 6 0.59 4 0.63 4
112 .1 113 .3 114 .5 115 .6 116 .8
243 .3 242 .8 242 .2 241 .6 241 .1
355 .4 356 .0 356 .6 357 .3 357 .9
0.6 302 0.6 360 0.6 417 0.6 475 0.6 532
1.82 79 1.82 51 1.82 23 1.81 96 1.8 17
– 70 – 69 – 68 – 67 – 66
– 65 – 64 – 63 – 62 – 61
11.3 7 12.1 8 13.0 3 13.9 3 14.8 8
0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007
1.47 71 1.38 50 1.30 04 1.22 10 1.14 81
148 4.5 148 1.8 147 9.0 147 6.3 147 3.5
0.67 7 0.72 2 0.76 9 0.81 9 0.87 1
118 .0 119 .2 120 .4 121 .6 122 .8
240 .5 239 .9 239 .4 238 .8 238 .2
358 .5 359 .2 359 .8 360 .4 361 .0
0.6 590 0.6 647 0.6 704 0.6 760 0.6 817
1.81 44 1.81 19 1.80 95 1.80 71 1.80 47
– 65 – 64 – 63 – 62 – 61
– 60 – 59 – 58 – 57 – 56
15.8 9 16.9 5 18.0 7 19.2 5 20.4 9
0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007
1.07 99 1.01 63 0.95 79 0.90 25 0.85 11
147 0.7 146 8.0 146 5.2 146 2.4 145 9.6
0.92 6 0.98 4 1.04 4 1.10 8 1.17 5
124 .0 125 .2 126 .4 127 .6 128 .8
237 .7 237 .1 236 .5 236 .0 235 .4
361 .7 362 .3 362 .9 363 .6 364 .2
0.6 873 0.6 929 0.6 985 0.7 041 0.7 097
1.80 24 1.80 01 1.79 79 1.79 58 1.79 37
– 60 – 59 – 58 – 57 – 56
– 55 – 54 – 53 – 52 – 51
21.8 0 23.1 7 24.6 2 26.1 4 27.7 3
0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007
0.80 32 0.75 87 0.71 68 0.67 75 0.64 10
145 6.9 145 4.1 145 1.3 144 8.5 144 5.7
1.24 5 1.31 8 1.39 5 1.47 6 1.56 0
130 .0 131 .2 132 .4 133 .7 134 .9
234 .8 234 .2 233 .6 233 .1 232 .5
364 .8 365 .4 366 .1 366 .7 367 .3
0.7 152 0.7 208 0.7 263 0.7 318 0.7 373
1.79 16 1.78 96 1.78 76 1.78 57 1.78 38
– 55 – 54 – 53 – 52 – 51
– 50 – 49 – 48 – 47 – 46
29.4 1 31.1 6 33.0 0 34.9 3 36.9 5
0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007
0.60 68 0.57 47 0.54 47 0.51 65 0.49 02
144 2.9 144 0.1 143 7.3 143 4.5 143 1.6
1.64 8 1.74 0 1.83 6 1.93 6 2.04 0
136 .1 137 .3 138 .5 139 .8 141 .0
231 .9 231 .3 230 .7 230 .1 229 .5
368 .0 368 .6 369 .2 369 .9 370 .5
0.7 428 0.7 482 0.7 537 0.7 591 0.7 645
1.78 19 1.78 01 1.77 83 1.77 66 1.77 49
– 50 – 49 – 48 – 47 – 46
– 45 – 44 – 43 – 42 – 41
39.0 6 41.2 7 43.5 8 45.9 9 48.5 1
0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007 0.0 007
0.46 53 0.44 19 0.41 98 0.39 92 0.37 98
142 8.8 142 6.0 142 3.2 142 0.3 141 7.5
2.14 9 2.26 3 2.38 2 2.50 5 2.63 3
142 .2 143 .5 144 .7 145 .9 147 .2
228 .9 228 .3 227 .7 227 .1 226 .5
371 .1 371 .8 372 .4 373 .0 373 .7
0.7 699 0.7 753 0.7 806 0.7 860 0.7 913
1.77 32 1.77 16 1.77 1.76 85 1.7 67
– 45 – 44 – 43 – 42 – 41
4
TABLE 1 (continued) HFC–134a Saturation Properties—Temperature Table TEMP.
PRESSURE
°C
kPa (abs)
VOLUME m3/kg
ENTHALPY kJ /kg
DENSITY kg/m3
LIQUID vf
VAPOR vg
LIQUID 1/vf
VAPOR 1/vg
ENTROPY kJ /(kg)(K)
TEMP.
LIQUID hf
LATENT hfg
VAPOR hg
LIQUID sf
VAPOR sg
°C
–4 0 –3 9 –3 8 –3 7 –3 6
51. 14 53. 88 56. 74 59. 72 62. 83
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
0.3 614 0.3 441 0.3 279 0.3 125 0.2 980
141 4.6 141 1.8 140 8.9 140 6.0 140 3.1
2.7 67 2.9 06 3.0 50 3.2 00 3.3 56
148 .4 149 .6 150 .9 152 .1 153 .4
225 .9 225 .3 224 .7 224 .0 223 .4
374 .3 374 .9 375 .5 376 .2 376 .8
0.79 67 0.80 20 0.80 73 0.81 26 0.81 78
1.7 655 1.7 641 1.7 627 1.7 613 1.7 599
–4 0 –3 9 –3 8 –3 7 –3 6
–3 5 –3 4 –3 3 –3 2 –3 1
66. 07 69. 43 72. 93 76. 58 80. 36
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
0.2 843 0.2 713 0.2 590 0.2 474 0.2 365
140 0.2 139 7.4 139 4.5 139 1.5 138 8.6
3.5 18 3.6 86 3.8 61 4.0 42 4.2 29
154 .6 155 .9 157 .1 158 .4 159 .7
222 .8 222 .2 221 .5 220 .9 220 .3
377 .4 378 .1 378 .7 379 .3 379 .9
0.82 31 0.82 83 0.83 36 0.83 88 0.84 40
1.7 586 1.7 573 1.7 561 1.7 548 1.7 536
–3 5 –3 4 –3 3 –3 2 –3 1
–3 0 –2 9 –2 8 –2 7 –2 6
84. 29 88. 37 92. 61 97. 02 101 .58
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
0.2 260 0.2 162 0.2 069 0.1 981 0.18 96
138 5.7 138 2.8 137 9.8 137 6.9 137 3.9
4.4 24 4.6 25 4.8 33 5.0 49 5.2 73
160 .9 162 .2 163 .5 164 .7 166 .0
219 .6 219 .0 218 .3 217 .7 217 .1
380 .6 381 .2 381 .8 382 .4 383 .1
0.84 92 0.85 44 0.85 95 0.86 47 0.86 98
1.7 525 1.7 513 1.7 502 1.7 491 1.7 481
–3 0 –2 9 –2 8 –2 7 –2 6
–2 5 –2 4 –2 3 –2 2 –2 1
106 .32 111 .22 116 .31 121 .57 127 .02
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
0.18 17 0.17 41 0.16 69 0.16 01 0.15 36
137 1.0 136 8.0 136 5.0 136 2.0 135 9.0
5.5 04 5.7 43 5.9 91 6.2 47 6.5 11
167 .3 168 .6 169 .8 171 .1 172 .4
216 .4 215 .7 215 .1 214 .4 213 .7
383 .7 384 .3 384 .9 385 .5 386 .2
0.87 50 0.88 01 0.88 52 0.89 03 0.89 54
1.7 47 1.7 46 1.7 45 1.7 44 1.7 431
–2 5 –2 4 –2 3 –2 2 –2 1
–2 0 –1 9 –1 8 –1 7 –1 6
132 .67 138 .50 144 .54 150 .78 157 .23
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 07
0.14 74 0.14 15 0.13 59 0.13 06 0.12 55
135 6.0 135 3.0 134 9.9 134 6.9 134 3.8
6.7 84 7.0 66 7.3 57 7.6 58 7.9 68
173 .7 175 .0 176 .3 177 .6 178 .9
213 .1 212 .4 211 .7 211 .0 210 .4
386 .8 387 .4 388 .0 388 .6 389 .2
0.90 05 0.90 55 0.91 06 0.91 57 0.92 07
1.7 422 1.7 413 1.7 404 1.7 395 1.7 387
–2 0 –1 9 –1 8 –1 7 –1 6
–1 5 –1 4 –1 3 –1 2 –1 1
163 .90 170 .78 177 .89 185 .22 192 .79
0.00 07 0.00 07 0.00 07 0.00 08 0.00 08
0.12 07 0.11 60 0.11 16 0.10 74 0.10 34
134 0.8 133 7.7 133 4.6 133 1.5 132 8.4
8.2 88 8.6 18 8.9 58 9.3 09 9.6 71
180 .2 181 .5 182 .8 184 .1 185 .4
209 .7 209 .0 208 .3 207 .6 206 .9
389 .8 390 .4 391 .1 391 .7 392 .3
0.92 57 0.93 07 0.93 57 0.94 07 0.94 57
1.7 379 1.7 371 1.7 363 1.7 356 1.7 348
–1 5 –1 4 –1 3 –1 2 –1 1
–1 0 – 9 – 8 – 7 – 6
200 .60 208 .65 216 .95 225 .50 234 .32
0.00 08 0.00 08 0.00 08 0.00 08 0.00 08
0.09 96 0.0 959 0.0 924 0.0 890 0.0 858
132 5.3 132 2.1 131 9.0 131 5.8 131 2.6
10. 044 10.4 28 10.8 23 11.2 31 11.6 50
186 .7 188 .0 189 .3 190 .7 192 .0
206 .2 205 .4 204 .7 204 .0 203 .3
392 .9 393 .5 394 .1 394 .7 395 .3
0.95 07 0.95 57 0.96 06 0.96 56 0.97 05
1.73 41 1.7 334 1.7 327 1.7 321 1.7 314
–1 0 –9 –8 –7 –6
– 5 – 4 – 3 – 2 – 1
243 .39 252 .74 262 .36 272 .26 282 .45
0.00 08 0.00 08 0.00 08 0.00 08 0.00 08
0.0 828 0.0 798 0.0 770 0.0 743 0.0 718
130 9.4 130 6.2 130 3.0 129 9.8 129 6.5
12.0 82 12.5 26 12.9 83 13.4 54 13.9 37
193 .3 194 .6 196 .0 197 .3 198 .7
202 .5 201 .8 201 .1 200 .3 199 .6
395 .9 396 .4 397 .0 397 .6 398 .2
0.97 55 0.98 04 0.98 53 0.99 02 0.99 51
1.7 308 1.7 302 1.7 295 1.7 29 1.7 284
–5 –4 –3 –2 –1
0 1 2 3 4
292.93 303.70 314.77 326.16 337.85
0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008
0.0693 0.0669 0.0646 0.0624 0.0604
1293.3 1290.0 1286.7 1283.4 1280.1
14.435 14.946 15.472 16.013 16.569
200.0 201.3 202.7 204.0 205.4
198.8 198.0 197.3 196.5 195.7
398.8 399.4 400.0 400.5 401.1
1.0000 1.0049 1.0098 1.0146 1.0195
1.7278 1.7273 1.7267 1.7262 1.7257
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
