LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2011-2031 RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kecamatan
BAYAT CAWAS CEPER DELANGGU GANTIWARNO JATINOM JOGONALAN JUWIRING KALIKOTES KARANGANOM KARANGDOWO KARANGNONGKO KARANGNONGKO KEBONARUM KEMALANG KLATEN SELATAN KLATEN TENGAH KLATEN UTARA MANISRENGGO NGAWEN PEDAN POLANHARJO PRAMBANAN TRUCUK TULUNG WEDI WONOSARI Jumlah
Luas RTH Eksisting
Luas RTH Rencana
Luas Wilayah (ha)
Luas Kawasan Perkotaan (ha)
Luas (ha)
Luas (%)
Luas (ha)
Luas (%)
4.236 3.621 2.575 2.004 2.663 3.663 2.708 3.097 1.397 2.563 3.077 2.975 1.037 5.881 1.527 955 1.119 3.098 1.816 2.000 2.548 2.602 3.471 3.435 2.636 3.330
644 954 1.458 1.038 761 488 956 492 643 777 728 558 735 475 1.527 955 1.119 544 550 868 352 567 613 986 698 531
5 12 19 14 6 9 5 5 7 5 6 7 8 8 21 33 24 12 7 16 6 15 7 7 9 9
0,78 1,26 1,31 1,35 0,96 1,83 0,52 1,03 1,09 0,65 0,83 1,26 1,09 1,70 1,37 3,45 2,15 2,20 1,27 1,85 1,71 2,65 1,14 0,71 1,29 1,70
131 533 576 443 496 164 434 213 319 400 439 287 452 60 479 225 133 297 300 343 228 179 313 522 276 314
20,33 55,85 39,51 42,67 65,17 33,60 45,43 43,20 49,53 51,52 60,31 51,39 61,58 12,67 31,39 23,58 11,92 54,52 54,56 39,55 64,91 31,53 51,04 52,98 39,58 59,16
70.035
20.018
282
1,42
8.557
42,75
BUPATI KLATEN,
SUNARNA