MÉTODO PARA CONVERTIR VISCOSIDAD CINEMÁTICA CINEMÁTICA A SAYBOLT SAYBO LT UNIVERSAL Y A SAYBOLT FUROL I.N.V. E – 719 – 07
1.
OBJETO Este norma proporcio proporciona na las tablas de conversión y ecuaciones para convertir viscosid viscosidad ad cinemática en centistokes (cst), a cualquier temperatura, a viscosidad Saybolt Universal en segundos Saybolt Universal (sSU), a la misma temperatura y para convertir viscosidad cinemática en centistokes a 50° C y 99° C a viscosidad Saybolt Furol en Segundos Saybolt Furol (sSF), a las mismas temperaturas. Los valores de la viscosidad cinemática están basados en agua que tiene una viscosid viscosidad ad cinemática cinemática de 1,0038 cst a 20° C.
2.
RESUMEN DEL MÉTODO 2.1
La equivalencia de viscosidad Saybolt Universal para una viscosidad cinemática dada, varía con con la temperatura a la cual cua l se determina. Los valores básicos de conversión son los de la Tabla 1 para 38° C. La equivalencia de viscosidad Saybolt Universal a una viscosidad cinemática dada, a cualquier temperatura, se puede calcular como se describe desc ribe en la Sección 3.3. Por conveniencia, la Tabla 1 entrega también valores equivalentes a 99° C.
2.2
Las equivalencias de viscosidad Saybolt Furol se encuentran tabuladas en la Tabla Tabla 3, sólo para temperaturas de 38° C y 99° C.
2.3
En los Anexos se incluyen algunos ejemplos donde se indica el manejo de las tablas.
3.
PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIR A VISCOSIDAD SAYBOLT UNIVERSAL 3.1
Se convierte directamente la viscosidad cinemática entre 1.82 y 500 cst a 38° C y entre 1.77 y 140 cst a 99° C a equivalente Saybolt Universal Segundos con la Tabla 1 (Ver Anexo, ejemplo 1). Nota 1.- Para obtener viscosidades que no están en el listado, pero están dentro del rango dado en Tabla 1, se interpola interpola en forma lineal. (Ver Anexo, ejemplo 2).
3.2
Se convierte viscosidad cinemática mayor mayor que el límite superior de la Tabla 1 a temperaturas de 38° C y 99° C a viscosidad Saybolt Universal como sigue (Ver Anexo, ejemplo 3):
Saybolt Universal Segundos = Centiestok es × B donde: B = 4.632 4.632 para 38° C
(1)
Instituto Nacional de Vías
B = 4.664 para 99° C
3.3
Para temperaturas diferentes de 38° 38° C o 99° C, se convierte viscosidad cinemática cinemática a viscosidad viscosidad Saybolt Saybolt Universal como sigue (ver Anexo, ejemplo 4):
SU St = SU S 38ºC [1 + 0.00011 (t − 38)]
(2)
donde: SUSt
= viscosidad Saybolt Saybolt Universal Universal a t °C, y
SUs38°C
= viscosidad Saybolt Universal a 38° C en Saybolt Universal Segundos equival equivalente a Viscosidad Cinemática en centistokes a t°C, dada en Tabla 1
un rango de Nota 2 ..- La solución del paréntesis de la ecuación (2), se da como Factor A en la Tabla 2, para un temperaturas.
3.4
4.
Como la relación entre viscosidad Saybolt y cinemática es lineal para viscosidades viscosi dades mayore may oress a 75 cst; la viscosidad cinemática sobre este límite se puede convertir a viscosidad Saybolt Universal a cualquier temperatura entre -18° y 177° C usando la ecuación (1), y seleccionado el factor apropiado B de la Tabla 2 (ver Anexo, ejemplo 5).
PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIR A VISCOSIDAD SAYBOLT FUROL 4.1
Se convierte viscosidad cinemática entre 48 y 1300 cst, ya sea a 38° C o a 99° C, al equivalente segundos segundos Saybolt Furol, directamente de la Tabla 3 (ver Anexo, ejemplo A1.6 y A1.7). - Viscosidades que no están en el listado, pero están dentro del rango dado en la Tabla 3, se pueden obtener por interpolación lineal (ver Anexo, ejemplo A1.8).
Nota 3.
4.2
Se convierte viscosidad viscosidad cinemática mayores a 1.300 cst, al equivalente equivalente segundos Saybolt Furol, usando usando la ecuación siguiente sigui ente (ver Anexo, ejemplo A1.8).
Segundos Saybolt Furol a 38º C = 0.4717 × centiestok es a 38º C Segundos Saybolt Furol Fur ol a 99º C = 0.4782 × centiestok es a 99 º C
5.
(3) (4)
FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DE CONVERSIONES Las Tablas 1 y 2 fueron calculadas calculadas de datos datos originales de puntos experimentales ajustad ajus tados os a una curva uniforme. La ecuación derivada se entrega a continu continuación ación,, como opción opción de quienes prefieran usar un computador para conversión, conversión, antes que que las tablas.
SUs 38 ºC = 4.632 632 v +
1 .0 + 0.03264 v −5 (3930 .2 + 262 262 .7 v + 23.97 v ² + 1.646 646 v³) × 10
SUst = SUs38 ºC [1 + 0.00011 (t − 38 º C )] E 719 - 2
(5)
(6)
Instituto Nacional de Vías
13.924 Saybolt Furol , a 50 º C = 0.4717 v + v² − 72.59 v + 6.816
(7)
5.610 Saybolt Furol , a 99 º C = 0.4792 v + v² + 2.130
(8)
donde:
v = Viscosidad cinemática (cst a t °C)
6.
EQUIVALENCIAS ÚTILES PARA CONVERSIONES Las unidades y equivalencias que siguen se usan frecuentemente en conjunto con la conversión de viscosidades: Poise (P) Centipoise (CP) Stokes (ST) Centistokes (CST) Centipoise (CP)
= en sistema CGS, unidad de viscosidad absoluta. = 0,01 poise. = en sistema CGS, unidad de viscosidad cinemática. = 0,01 stokes. = centistokes x densidad (a la temperatura en consideración).
Reyn (1 lb ·s/plg²) = 69 x 105 centipoises.
7.
INFORME Se informa la viscosidad Saybolt Universal y Saybolt Furol, aproximando al entero más próximo para valores de 200 segundos y mayores, y a 0.1 segundos, para valores bajo 200 segundos.
8.
NORMAS DE REFERENCIA ASTM
D 2161
NORMA CHILENA 8.302.14
ANEXO A A.1
EJEMPLOS ILUSTRATIVOS PARA CONVERSIÓN DE VISCOSIDADES Ejemplo 1
A.1.1 ¿Cuál es la Viscosidad Saybolt Universal equivalente a la Viscosidad Cinemática de 74.5 cSt a 38° C? E 719 - 3
Instituto Nacional de Vías
A.1.2 Se entre a Tabla 1 con la viscosidad cinemática de 74,5 cSt y se obtiene que a la temperatura de 38° C la equivalencia a viscosidad Saybolt Universal es 346 sSU.
A.2
Ejemplo 2
A.2.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Universal equivalente a una viscosidad cinemática de 24.87° a 38° C?
A.2.2 Se entra a la Tabla 1 con 24.85 cSt y se obtiene que la equivalencia de la viscosidad Saybolt Universal a 38° C es 118.7 sSU. Igualmente se entra a la tabla con 24.90 cSt y se obtiene que la equivalencia a viscosidad Saybolt Universal a 38° C es 118.9 sSU. Se puede observar que un aumento de 0.05 cSt corresponde a un aumento de 0.2 sSU; por simple proporción se tiene, que un incremento de 0.02 cSt de viscosidad cinemática aumenta la equivalencia viscosidad Saybolt Universal por (0.02sSU : 0.05cSt) = (0.08sSU : 0.2cSt. Por tanto la viscosidad Saybolt Universal equivalente a 24.87 cSt a 38° C es 118.7 + 0.08 = 118.78 y redondeado a 118.8 sSU.
A.3
Ejemplo 3
A.3.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Universal equivalente a una viscosidad cinemática de 745 cSt a 38° C?
A.3.2 Se multiplica 745 por 4.632, el factor B a 38° C, se obtiene 3.451 sSU. A.4
Ejemplo 4
A.4.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Universal equivalente a una viscosidad cinemática de 54.4 cSt a 82° C?
A.4.2 Con la Tabla 1 se convierte la viscosidad cinemática 54.4 cSt a 82° C a la equivalente viscosidad Saybolt Universal a 38° C, y se encuentra un valor de 253 SUs. Con la Tabla 2 se obtiene el Factor A = 1.005, para convertir la viscosidad a la temperatura de 82° C. Se multiplica 253 sSU por el factor A igual a 1.005 y se obtiene una viscosidad de 254 sSU.
A.5
Ejemplo 5
A.5.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Universal equivalente a una viscosidad cinemática de 89.95 cSt a 4.4° C?
A.5.2 Con la Tabla 2 se obtiene el Factor B para una temperat ura de 4.4° C = 4.615. Se multiplica 89.95 por 4.615, y se obtiene una viscosidad de 415 sSU.
A.6
Ejemplo 6
A.6.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Furol equivalente a una viscosidad cinemática de 231 cSt a 50° C?
A.6.2 Se entra a la Tabla 3 con 231 cSt y se obtiene que la viscosidad Saybolt Furol equivalente a 50° C es igual a 109.3 sSF. E 719 - 4
Instituto Nacional de Vías
A.7
Ejemplo 7
A.7.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Furol a 99° C equivalente a una viscosidad cinemática de 287 cSt a 99° C?
A.7.2 Se entra a la Tabla 3 con 287 cSt y se obtiene que la viscosidad Saybolt Furol equivalente a 99° C es igual a 137.6 sSF.
A.8
Ejemplo 8
A.8.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Furol equivalente a una viscosidad cinemática de 276.2 cSt a 50° C?
A.8.2 Se entra a la tabla con 276 cSt y se encuentra que la viscosidad equivalente Saybolt Furol a 50° C es igual a 130.4 sSF. Igualmente se entra a la tabla con 277 cSt y se encuentra que la viscosidad equivalente Saybolt Furol es igual a 130.9 sSF. Un aumento de 1.0 cSt es igual a un correspondiente aumento de 0.5 sSF. Luego por simple proporción, un aumento de 0.2 cSt aumenta la viscosidad Saybolt Furol equivalente de 276 cSt por (0.2/1.0) x 0.5 = 0.1 sSF. Por lo tanto, la viscosidad Saybolt Furol a 50° C equivalente a una viscosidad cine mática de 276.2 cSt a 50° C es (130.4 + 0.1) = 130.5 sSF.
A.9
Ejemplo 9
A.9.1 ¿Cuál es la viscosidad Saybolt Furol equivalente a 1.500 cSt a 50° C? A.9.2 Se aplica la ecuación (3): 1500 × 0 .4717 = 707 .55 Se redondea al entero más próximo a 708 sSF
E 719 - 5
Instituto Nacional de Vías
Tabla 1. Viscosidad Cinemática a Viscosidad Saybolt Universal Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
cSt
a 38ºC
a 99ºC
1.77 1.78 1.79
... ... ...
1.80 1.81 1.82 1.83 1.84
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
32.0 32.1 32.1
cSt 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29
a 38ºC 33.5 33.5 33.5 33.6 33.6
a 99ºC 33.7 33.7 33.7 33.8 33.8
cSt 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79
a 38ºC 35.1 35.2 35.2 35.2 35.3
a 99ºC 35.4 35.4 35.4 35.5 35.5
cSt 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29
a 38ºC 36.8 36.8 36.8 36.9 36.9
a 99ºC 37.0 37.0 37.1 37.1 37.1
... 32.0 32.0 32.0 32.1
32.1 32.2 32.2 32.2 32.3
2.30 2.31 2.32 2.33 2.34
33.6 33.7 33.7 33.7 33.8
33.8 33.9 33.9 33.9 34.0
2.80 2.81 2.82 2.83 2.84
35.3 35.3 35.4 35.4 35.4
35.5 35.6 35.6 35.6 35.7
3.30 3.31 3.32 3.33 3.34
36.9 37.0 37.0 37.0 37.1
37.2 37.2 37.2 37.3 37.3
1.85 1.86 1.87 1.88 1.89
32.1 32.1 32.2 32.2 32.2
32.3 32.3 32.4 32.4 32.4
2.35 2.36 2.37 2.38 2.39
33.8 33.8 33.9 33.9 33.9
34.0 34.0 34.1 34.1 34.2
2.85 2.86 2.87 2.88 2.89
35.5 35.5 35.5 35.6 35.6
35.7 35.7 35.8 35.8 35.8
3.35 3.36 3.37 3.38 3.39
37.1 37.1 37.2 37.2 37.2
37.3 37.4 37.4 37.4 37.5
1.90 1.91 1.92 1.93 1.94
32.3 32.3 32.3 32.4 32.4
32.5 32.5 32.5 32.6 32.6
2.40 2.41 2.42 2.43 2.44
34.0 34.0 34.0 34.1 34.1
34.2 34.2 34.3 34.3 34.3
2.90 2.91 2.92 2.93 2.94
35.6 35.7 35.7 35.7 35.8
35.9 35.9 35.9 36.0 36.0
3.40 3.41 3.42 3.43 3.44
37.3 37.3 37.3 37.4 37.4
37.5 37.5 37.6 37.6 37.6
1.95 1.96 1.97 1.98 1.99
32.4 32.5 32.5 32.5 32.6
32.6 32.7 32.7 32.8 32.8
2.45 2.46 2.47 2.48 2.49
34.1 34.2 34.2 34.2 34.3
34.4 34.4 34.4 34.5 34.5
2.95 2.96 2.97 2.98 2.99
35.8 35.8 35.9 35.9 35.9
36.0 36.1 36.1 36.1 36.2
3.45 3.46 3.47 3.48 3.49
37.4 37.5 37.5 37.5 37.6
37.7 37.7 37.7 37.8 37.8
2.00 2.01 2.02 2.03 2.04
32.6 32.6 32.7 32.7 32.7
32.8 32.9 32.9 32.9 33.0
2.50 2.51 2.52 2.53 2.54
34.3 34.3 34.4 34.4 34.4
34.5 34.6 34.6 34.6 34.7
3.00 3.01 3.02 3.03 3.04
36.0 36.0 36.0 36.0 36.1
36.2 36.2 36.3 36.3 36.3
3.50 3.51 3.52 3.53 3.54
37.6 37.6 37.6 37.7 37.7
37.8 37.9 37.9 37.9 38.0
2.05 2.06 2.07 2.08 2.09
32.8 32.8 32.8 32.9 32.9
33.0 33.0 33.1 33.1 33.1
2.55 2.56 2.57 2.58 2.59
34.5 34.5 34.5 34.6 34.6
34.7 34.7 34.8 34.8 34.8
3.05 3.06 3.07 3.08 3.09
36.1 36.1 36.2 36.2 36.2
36.4 36.4 36.4 36.5 36.5
3.55 3.56 3.57 3.58 3.59
37.7 37.8 37.8 37.8 37.9
38.0 38.0 38.1 38.1 38.1
2.10 2.11 2.12 2.13 2.14
32.9 33.0 33.0 33.0 33.1
33.2 33.2 33.2 33.3 33.3
2.60 2.61 2.62 2.63 2.64
34.6 34.7 34.7 34.7 34.8
34.9 34.9 34.9 35.0 35.0
3.10 3.11 3.12 3.13 3.14
36.3 36.3 36.3 36.4 36.4
36.5 36.6 36.6 36.6 36.7
3.60 3.61 3.62 3.63 3.64
37.9 37.9 38.0 38.0 38.0
38.2 38.2 38.2 38.3 38.3
2.15 2.16 2.17 2.18 2.19
33.1 33.1 33.2 33.2 33.2
33.3 33.4 33.4 33.4 33.5
2.65 2.66 2.67 2.68 2.69
34.8 34.8 34.9 34.9 34.9
35.0 35.1 35.1 35.1 35.2
3.15 3.16 3.17 3.18 3.19
36.4 36.5 36.5 36.5 36.6
36.7 36.7 36.8 36.8 36.8
3.65 3.66 3.67 3.68 3.69
38.1 38.1 38.1 38.2 38.2
38.3 38.4 38.4 38.4 38.5
2.20 2.21 2.22 2.23 2.24
33.3 33.3 33.3 33.4 33.4
33.5 33.5 33.6 33.6 33.6
2.70 2.71 2.72 2.73 2.74
35.0 35.0 35.0 35.1 35.1
35.2 35.2 35.3 35.3 35.3
3.20 3.21 3.22 3.23 3.24
36.6 36.6 36.7 36.7 36.7
36.9 36.9 36.9 37.0 37.0
3.70 3.71 3.72 3.73 3.74
38.2 38.3 38.3 38.3 38.4
38.5 38.5 38.6 38.6 38.6
E 719 - 6
Instituto Nacional de Vías
Tabla 1 (cont.). Viscosidad Cinemática a Viscosidad Saybolt Universal Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
cSt 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79
a 38ºC 38.4 38.4 38.5 38.5 38.5
a 99ºC 38.7 38.7 38.7 38.7 38.8
cSt 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29
a 38ºC 40.0 40.0 40.1 40.1 40.1
a 99ºC 40.3 40.3 40.3 40.4 40.4
cSt 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79
a 38ºC 41.6 41.6 41.7 41.7 41.7
a 99ºC 41.9 41.9 41.9 42.0 42.0
cSt 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29
a 38ºC 43.2 43.2 43.3 43.3 43.3
a 99ºC 43.5 43.5 43.5 43.6 43.6
3.80 3.81 3.82 3.83 3.84
38.6 38.6 38.6 38.7 38.7
38.8 38.8 38.9 38.9 38.9
4.30 4.31 4.32 4.33 4.34
40.2 40.2 40.2 40.3 40.3
40.4 40.5 40.5 40.5 40.6
4.80 4.81 4.82 4.83 4.84
41.8 41.8 41.8 41.9 41.9
42.0 42.1 42.1 42.1 42.2
5.30 5.31 5.32 5.33 5.34
43.3 43.4 43.4 43.4 43.5
43.6 43.7 43.7 43.7 43.8
3.85 3.86 3.87 3.88 3.89
38.7 38.7 38.8 38.8 38.8
39.0 39.0 39.0 39.1 39.1
4.35 4.36 4.37 4.38 4.39
40.3 40.4 40.4 40.4 40.4
40.6 40.6 40.7 40.7 40.7
4.85 4.86 4.87 4.88 4.89
41.9 41.9 42.0 42.0 42.0
42.2 42.2 42.3 42.3 42.3
5.35 5.36 5.37 5.38 5.39
43.5 43.5 43.6 43.6 43.6
43.8 43.8 43.9 43.9 43.9
3.90 3.91 3.92 3.93 3.94
38.9 38.9 38.9 39.0 39.0
39.1 39.2 39.2 39.2 39.3
4.40 4.41 4.42 4.43 4.44
40.5 40.5 40.5 40.6 40.6
40.8 40.8 40.8 40.8 40.9
4.90 4.91 4.92 4.93 4.94
42.1 42.1 42.1 42.2 42.2
42.4 42.4 42.4 42.5 42.5
5.40 5.41 5.42 5.43 5.44
43.7 43.7 43.7 43.8 43.8
44.0 44.0 44.0 44.1 44.1
3.95 3.96 3.97 3.98 3.99
39.0 39.1 39.1 39.1 39.2
39.3 39.3 39.4 39.4 39.4
4.45 4.46 4.47 4.48 4.49
40.6 40.7 40.7 40.7 40.8
40.9 40.9 41.0 41.0 41.0
4.95 4.96 4.97 4.98 4.99
42.2 42.3 42.3 42.3 42.4
42.5 42.5 42.6 42.6 42.6
5.45 5.46 5.47 5.48 5.49
43.8 43.9 43.9 43.9 44.0
44.1 44.2 44.2 44.2 44.2
4.00 4.01 4.02 4.03
39.2 39.2 39.3 39.3
39.5 39.5 39.5 39.6
4.50 4.51 4.52 4.53
40.8 40.8 40.9 40.9
41.1 41.1 41.1 41.2
5.00 5.01 5.02 5.03
42.4 42.4 42.5 42.5
42.7 42.7 42.7 42.8
5.50 5.51 5.52 5.53
44.0 44.0 44.0 44.1
44.3 44.3 44.3 44.4
4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09
39.3 39.4 39.4 39.4 39.5 39.5
39.6 39.6 39.7 39.7 39.7 39.8
4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59
40.9 41.0 41.0 41.0 41.1 41.1
41.2 41.2 41.3 41.3 41.3 41.4
5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09
42.5 42.6 42.6 42.6 42.6 42.7
42.8 42.8 42.9 42.9 42.9 43.0
5.54 5.55 5.56 5.57 5.58 5.59
44.1 44.1 44.2 44.2 44.2 44.3
44.4 44.4 44.5 44.5 44.5 44.6
4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
39.5 39.6 39.6 39.6 39.6
39.8 39.8 39.8 39.9 39.9
4.60 4.61 4.62 4.63 4.64
41.1 41.2 41.2 41.2 41.2
41.4 41.4 41.5 41.5 41.5
5.10 5.11 5.12 5.13 5.14
42.7 42.7 42.8 42.8 42.8
43.0 43.0 43.1 43.1 43.1
5.60 5.61 5.62 5.63 5.64
44.3 44.3 44.4 44.4 44.4
44.6 44.6 44.7 44.7 44.7
4.15 4.16 4.17 4.18 4.19
39.7 39.7 39.7 39.8 39.8
39.9 40.0 40.0 40.0 40.1
4.65 4.66 4.67 4.68 4.69
41.3 41.3 41.3 41.4 41.4
41.6 41.6 41.6 41.7 41.7
5.15 5.16 5.17 5.18 5.19
42.9 42.9 42.9 43.0 43.0
43.2 43.2 43.2 43.3 43.3
5.65 5.66 5.67 5.68 5.69
44.5 44.5 44.5 44.6 44.6
44.8 44.8 44.8 44.9 44.9
4.20 4.21 4.22 4.23 4.24
39.8 39.9 39.9 39.9 40.0
40.1 40.1 40.2 40.2 40.2
4.70 4.71 4.72 4.73 4.74
41.4 41.5 41.5 41.5 41.6
41.7 41.7 41.8 41.8 41.8
5.20 5.21 5.22 5.23 5.24
43.0 43.1 43.1 43.1 43.2
43.3 43.3 43.4 43.4 43.4
5.70 5.71 5.72 5.73 5.74
44.6 44.7 44.7 44.7 44.7
44.9 45.0 45.0 45.0 45.0
E 719 - 7
Instituto Nacional de Vías
Tabla 1 (cont.). Vis cosidad Cinemática a Viscosidad Saybolt Universal Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
Viscosidad Cinemática
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs
cSt 5.75 5.76 5.77 5.78 5.79
a 38ºC 44.8 44.8 44.8 44.9 44.9
a 99ºC 45.1 45.1 45.1 45.2 45.2
cSt 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29
a 38ºC 46.4 46.4 46.4 46.5 46.5
a 99ºC 46.7 46.7 46.8 46.8 46.8
cSt 6.75 6.76 6.77 6.78 6.79
a 38ºC 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1
a 99ºC 48.3 48.3 48.4 48.4 48.4
cSt 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29
a 38ºC 49.6 49.6 49.7 49.7 49.7
a 99ºC 49.9 50.0 50.0 50.0 50.1
5.80 5.81 5.82 5.83 5.84
44.9 45.0 45.0 45.0 45.1
45.2 45.3 45.3 45.3 45.4
6.30 6.31 6.32 6.33 6.34
46.5 46.6 46.6 46.6 46.7
46.8 46.9 46.9 46.9 47.0
6.80 6.81 6.82 6.83 6.84
48.1 48.2 48.2 48.2 48.3
48.5 48.5 48.5 48.6 48.6
7.30 7.31 7.32 7.33 7.34
49.8 49.8 49.8 49.9 49.9
50.1 50.1 50.2 50.2 50.2
5.85 5.86 5.87 5.88 5.89
45.1 45.1 45.2 45.2 45.2
45.4 45.4 45.5 45.5 45.5
6.35 6.36 6.37 6.38 6.39
46.7 46.7 46.8 46.8 46.8
47.0 47.0 47.1 47.1 47.1
6.85 6.86 6.87 6.88 6.89
48.3 48.3 48.4 48.4 48.4
48.6 48.7 48.7 48.7 48.8
7.35 7.36 7.37 7.38 7.39
49.9 50.0 50.0 50.0 50.1
50.3 50.3 50.3 50.4 50.4
5.90 5.91 5.92 5.93 5.94
45.3 45.3 45.3 45.4 45.4
45.6 45.6 45.6 45.7 45.7
6.40 6.41 6.42 6.43 6.44
46.9 46.9 46.9 47.0 47.0
47.2 47.2 47.2 47.3 47.3
6.90 6.91 6.92 6.93 6.94
48.5 48.5 48.5 48.6 48.6
48.8 48.8 48.9 48.9 48.9
7.40 7.41 7.42 7.43 7.44
50.1 50.1 50.2 50.2 50.2
50.4 50.5 50.5 50.5 50.6
5.95 5.96 5.97 5.98 5.99
45.4 45.4 45.5 45.5 45.5
45.7 45.8 45.8 45.8 45.9
6.45 6.46 6.47 6.48 6.49
47.0 47.0 47.1 47.1 47.1
47.3 47.4 47.4 47.4 47.5
6.95 6.96 6.97 6.98 6.99
48.6 48.7 48.7 48.7 48.8
49.0 49.0 49.0 49.1 49.1
7.45 7.46 7.47 7.48 7.49
50.3 50.3 50.3 50.3 50.4
50.6 50.6 50.7 50.7 50.7
6.00 6.01 6.02 6.03 6.04
45.6 45.6 45.6 45.7 45.7
45.9 45.9 45.9 46.0 46.0
6.50 6.51 6.52 6.53 6.54
47.2 47.2 47.2 47.3 47.3
47.5 47.5 47.6 47.6 47.6
7.00 7.01 7.02 7.03 7.04
48.8 48.8 48.9 48.9 48.9
49.1 49.1 49.2 49.2 49.2
7.50 7.51 7.52 7.53 7.54
50.4 50.4 50.5 50.5 50.5
50.8 50.8 50.8 50.9 50.9
6.05 6.06 6.07 6.08 6.09
45.7 45.8 45.8 45.8 45.9
46.0 46.1 46.1 46.1 46.2
6.55 6.56 6.57 6.58 6.59
47.3 47.4 47.4 47.4 47.5
47.7 47.7 47.7 47.8 47.8
7.05 7.06 7.07 7.08 7.09
49.0 49.0 49.0 49.0 49.1
49.3 49.3 49.3 49.4 49.4
7.55 7.56 7.57 7.58 7.59
50.6 50.6 50.6 50.7 50.7
50.9 51.0 51.0 51.0 51.0
6.10 6.11 6.12 6.13 6.14
45.9 45.9 46.0 46.0 46.0
46.2 46.2 46.3 46.3 46.3
6.60 6.61 6.62 6.63 6.64
47.5 47.5 47.6 47.6 47.6
47.8 47.8 47.9 47.9 47.9
7.10 7.11 7.12 7.13 7.14
49.1 49.1 49.2 49.2 49.2
49.4 49.5 49.5 49.5 49.6
7.60 7.61 7.62 7.63 7.64
50.7 50.8 50.8 50.8 50.9
51.1 51.1 51.1 51.2 51.2
6.15 6.16 6.17 6.18 6.19
46.1 46.1 46.1 46.2 46.2
46.4 46.4 46.4 46.5 46.5
6.65 6.66 6.67 6.68 6.68
47.7 47.7 47.7 47.8 47.8
48.0 48.0 48.0 48.1 48.1
7.15 7.16 7.17 7.18 7.19
49.3 49.3 49.3 49.4 49.4
49.6 49.6 49.7 49.7 49.7
7.65 7.66 7.67 7.68 7.69
50.9 50.9 51.0 51.0 51.0
51.2 51.3 51.3 51.3 51.4
6.20 6.21 6.22 6.23 6.24
46.2 46.2 46.3 46.3 46.3
46.5 46.6 46.6 46.6 46.7
6.70 6.71 6.72 6.73 6.74
47.8 47.9 47.9 47.9 47.9
48.1 48.2 48.2 48.2 48.3
7.20 7.21 7.22 7.23 7.24
49.4 49.5 49.5 49.5 49.6
49.8 49.8 49.8 49.9 49.9
7.70 7.71 7.72 7.73 7.74
51.1 51.1 51.1 51.2 51.2
51.4 51.4 51.5 51.5 51.5
E 719 - 8
Instituto Nacional de Vías
Tabla 1 (cont.). Viscosidad Cinemática a Viscosidad Saybolt Universal Viscosidad Cinemática cSt 7.75 7.76 7.77 7.78 7.79
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs a 38ºC a 99ºC 51.2 51.6 51.3 51.6 51.3 51.6 51.3 51.7 51.4 51.7
Viscosidad Cinemática cSt 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs a 38ºC a 99ºC 52.9 53.2 52.9 53.3 53.0 53.3 53.0 53.3 53.0 53.4
Viscosidad Cinemática cSt 8.75 8.76 8.77 8.78 8.79
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs a 38ºC a 99ºC 54.6 54.9 54.6 55.0 54.6 55.0 54.7 55.0 54.7 55.1
Viscosidad Cinemática cSt 9.25 9.26 9.27 9.28 9.29
Equivalente Viscosidad Saybolt Universal SUs a 38ºC a 99ºC 56.3 56.6 56.3 56.7 56.3 56.7 56.4 56.7 56.4 56.8
7.80 7.81 7.82 7.83 7.84
51.4 51.4 51.5 51.5 51.5
51.7 51.8 51.8 51.8 51.9
8.30 8.31 8.32 8.33 8.34
53.1 53.1 53.1 53.2 53.2
53.4 53.4 53.5 53.5 53.5
8.80 8.81 8.82 8.83 8.84
54.7 54.8 54.8 54.8 54.9
55.1 55.1 55.2 55.2 55.2
9.30 9.31 9.32 9.33 9.34
56.4 56.5 56.5 56.5 56.6
56.8 56.8 56.9 56.9 56.9
7.85 7.86 7.87 7.88 7.89
51.6 51.6 51.6 51.7 51.7
51.9 51.9 52.0 52.0 52.0
8.35 8.36 8.37 8.38 8.39
53.2 53.3 53.3 53.3 53.4
53.6 53.6 53.6 53.7 53.7
