Home
Add Document
Sign In
Register
Tbla Presion Temperatura
Home
Tbla Presion Temperatura
Descripción completa...
Author:
Luis Bazo
26 downloads
136 Views
416KB Size
Report
DOWNLOAD .PDF
Recommend Documents
Uso Tabla Presion Temperatura
Descripción completa
Gradiente de Presion y Temperatura
respecto a gradiente espero les sirva
La Temperatura y Presion Atmosferica
Temperatura y Presion AtmosfericaDescripción completa
Medición de presion y temperatura
Tabla de Presion vs Temperatura
Descripción completa
Gradiente de Presion y Temperatura
respecto a gradiente espero les sirvaFull description
4. Control de Presion y Temperatura
Descripción: Guía control de presión y temperatura
Registro de Produccion Presion y Temperatura
Descripción: Registros geofísicos
Temperatura
Descripción: Temperatura
Temperatura
Temperatura
Descripción: temp
Temperatura
Descripción completa
Temperatura
Descripción: temeperatura matlb
Temperatura
Descripción completa
Temperatura
Calor y TemperaturaDescripción completa
TEMPERATURA
Temperatura
PRESION
MECANICA DE FLUIDOS CAPITULO PRESIONDescripción completa
INFORME.Influencia de la temperatura en la presion de vapor.docx
PDVSA MDP-01-DP-01 TEMPERATURA Y PRESION DE DISEÑO
Descripción completa
Presion Osmotica y Presion Oncotica
presion osmotica y presion oncotica
presion hidrostatica
Descripción completa
Presion Osmotica
Descripción completa
PRESION ANORMAL
TABLA DE PRESION - TEMPERATURA
Av.. del Libertador 238 / (B1638BEO) Vicente López / Tel.: (54-11) 4837-5159 / 5028 Av Av. Eva Perón (ex Córdoba) 4751 / (S2002LBG) Rosario / Tel/Fax: (0341) 437-5606/4063 Sarmiento 1700 / (C1042ABF) Cap. Fed. / Tel.: (011) 4384-5509 / Fax: (011) 4382-8797 Av. Maipú 3640 / (B1636HHR) Olivos / Tel.: (011) 4711-6555 / Fax: (5411) 4711-6020 San Martín 1358 / (B1824EJP) Lanús O. / Tel.: (011) 4240-1700 / Fax: (011) 4225-6 4225-6627 627
ROJO = VACIO NEGRO = VAPOR (PSIG) NEGRITA = LIQUIDO (PSIG) °F
°C
R-12
R-22
R-502 R-134a AZ-50 MP-39 HP H P-62 HP-80 (R-5 (R -507) 07)
-50 -48 -46 -44 -42 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26 -24 -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
-45.6 15.4 -44.4 14.6 -43.3 13.8 -42.2 12.9 -41.1 11.9 -40.0 11.0 -38.9 10.0 -37.8 8.9 -36.7 7.8 -35.6 6.7 -34.4 5.5 -33.3 4.3 -32.2 3.0 -31.1 1.6 -30.0 0.3 -28.9 0.6 -27.8 1.3 -26.7 2.1 -25.6 2.8 -24.4 3.7 -23.3 4.5 -22.2 5.4 -21.1 6.3 -20.0 7.2 -18.9 8.2 -17.8 9.2 -16.7 10.2 -15.6 11.2 -14.4 12.3 -13.3 13.5 -12.2 14.6 -11.1 15.8 -10.0 17.1 -8.9 18.4 -7.8 19.7 -6.7 21.0 -5.6 22.4 -4.4 23.9 -3.3 25.4 -2.2 26.9 -1.1 28.5 0.0 30.1 1.1 31.7 2.2 33.4. 3.3 35.2 4.4 36.9 5.6 38.8
(R-4 (R -401A 01A)) (R (R-4 -404 04A) A) (R (R-4 -402 02A) A)
6.2 4.8 3.4 2.0 0.5 0.5 1.3 2.2 3.0 4.0 4.9 5.9 6.9 7.9 9.0 10.1 11.3 12.5 13.8 15.1 16.5 17.9 19.3 20.8 22.4 24.0 25.6 27.3 29.1 30.9 32.8 34.7 36.7 38.7 40.9 43.0 45.3 47.6 49.9 52.4 54.9 57.5 60.1 62.8 65.6 68.5 71.5
0.2 0.7 1.5 2.3 3.2 4.1 5.0 6.0 7.0 8.1 9.2 10.3 11.5 12.7 14.0 15.3 16.7 18.1 19.5 21.0 22.6 24.2 25.8 27.5 29.3 31.1 32.9 34.9 36.9 38.9 41.0 43.2 45.4 47.7 50.0 52.5 54.9 57.5 60.1 62.8 65.6 68.4 71.3 74.3 77.4 80.5 83.8
18.4 17.7 17.0 16.2 15.4 14.5 13.7 12.8 11.8 10.8 9.7 8.6 7.7 6.2 4.9 3.6 2.3 .8 .3 1.1 1.9 2.9 3.6 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.6 10.8 12.0 13.1 14.4 15.7 17.0 18.4 19.9 21.4 22.9 24.5 26.1 27.8 29.5 31.3 33.2 35.1 37.0
0.9 1.7 2.6 3.5 4.5 5.5 6.5 7.6 8.7 9.9 11.1 12.4 13.7 15.0 16.4 17.8 19.3 20.9 22.5 24.1 25.8 27.6 29.4 31.3 33.2 35.2 37.3 39.4 41.6 43.8 46.2 48.5 51.0 53.5 56.1 58.8 61.5 64.3 67.2 70.2 73.3 76.4 79.6 82.9 86.3 89.8 93.4
18.5 17.7 17.0 16.0 15.0 14.5 13.5 12.5 11.5 10.6 9.0 8.3 7.0 6.0 4.5 3.5 2.0 0.5 0.4 1.4 2.2 3.1 3.9 4.8 5.7 6.7 8.0 8.8 9.9 11.0 12.2 13.4 14.6 15.9 17.2 18.6 20.0 21.5 23.0 24.6 26.2 27.9 26.9 31.3 33.2 35.0 37.0
0.0 0.8 1.6 2.5 3.4 5.5 6.5 7.5 8.6 9.7 10.8 12.0 13.2 14.5 15.8 17.1 18.5 20.0 21.5 23.0 24.6 26.3 28.0 29.8 31.6 33.5 34.8 37.4 39.4 41.6 43.7 46.0 48.3 50.7 53.1 55.6 58.2 60.9 63.6 66.5 69.4 72.3 75.4 78.5 81.8 85.1 88.5
1.2 2.1 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 8.0 9.2 10.3 11.6 12.8 14.1 15.5 16.9 18.4 19.9 21.5 23.1 24.8 26.5 28.3 30.2 32.1 34.1 36.1 38.1 40.4 42.6 44.9 47.3 49.7 52.2 54.8 57.5 60.2 63.0 65.9 68.9 72.0 75.1 78.3 81.6 85.0 88.5 92.1 95.7
39.1 41.1
97.0 100.8
39.0 41.0
91.9 95.5
99.5 103.4
44 46
6.7 7.8
40.7 42.7
74.5 77.6
87.0 90.4
°F
°C
R-12
R-22
R-502 R-134a AZ-50 MP-39 HP H P-62 HP-80
48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150
8.9 10.0 11.1 12.2 13.3 14.4 15.6 16.7 17.8 18.9 20.0 21.1 22.2 23.3 24.4 25.6 26.7 27.8 28.9 30.0 31.1 32.2 33.3 34.4 35.6 36.7 37.8 38.9 40.0 41.1 42.2 43.3 44.4 45.6 46.7 47.8 48.9 50.0 51.1 52.2 53.3 54.4 55.6 56.7 57.8 58.9 60.0 61.1 62.2 63.3 64.4 65.6
44.7 46.7 48.8 51.0 53.2 55.4 57.7 60.1 62.5 65.0 67.6 70.2 72.9 75.6 78.4 81.3 84.2 87.2 90.2 93.3 96.5 99.8 103.1 106.5 110.0 113.5 117.2 120.9 124.7 128.5 132.4 136.4 140.5 144.7 148.9 153.2 157.7 162.2 166.7 171.4 176.2 181.0 185.9 191.0 196.1 201.3 206.6 212.0 217.5 223.1 228.8 234.6
80.7 84.0 87.3 90.8 94.3 97.9 101.6 105.4 109.3 113.2 117.3 121.4 125.7 130.0 134.5 139.0 143.6 148.4 153.2 158.2 163.2 168.4 173.7 179.1 184.6 190.2 195.9 201.8 207.7 213.8 220.0 226.4 232.8 239.4 246.1 252.9 259.9 267.0 274.3 281.6 289.1 296.8 304.6 312.5 320.6 328.9 337.3 345.8 354.5 363.3 372.3 381.5
93.9 97.4 101.0 104.8 108.6 112.4 116.4 11 120.4 12 124.6 12 128.8 12 133.2 13 137.6 13 142.2 14 146.8 14 151.5 15 156.3 15 161.2 16 166.2 16 171.4 17 176.6 17 181.9 187.4 192.9 198.6 204.3 210.2 216.2 222.3 228.5 234.9 241.3 247.9 254.6 261.5 268.4 275.5 282.7 290.1 297.6 305.2 312.9 320.8 328.9 337.1 345.4 353.9 362.6 371.4 380.4 389.5 398.9 408.4
43.3 45.5 47.7 50.1 52.3 55.0 57.5 60.1 62.7 65.5 68.3 71.2 74.2 77.2 80.3 83.5 86.8 90.2 93.6 97.1 100.7 104.4 108.2 112.1 116.1 120.1 124.3 128.5 132.9 137.3 142.8 146.5 151.3 156.1 161.1 166.1 171.3 176.6 182.2 187.5 193.1 198.9 204.7 210.7 216.8 223.0 229.4 235.8 242.4 249.2 256.0 263.0
(R-5 (R -507) 07)
(R-4 (R -401A 01A)) (R (R-4 -404 04A) A) (R (R-4 -402 02A) A)
104.6 108.6 112.6 116.7 121.0 125.3 129.7 134.3 139.0 143.7 148.6 153.6 158.7 163.9 169.3 174.7 180.3 186.0 191.9 197.8 203.9 210.2 216.6 223.1 229.8 236.6 243.5 250.6 257.9 265.3 272.9 280.6 288.6 296.6 304.9 313.3 321.9 330.7 339.7 348.9 358.2 367.8 377.6 387.5 397.7 408.1 418.7 429.6 440.6 451.9 462.0 475.3
43.1 45.3 60.0 62.0 65.0 68.0 70.0 73.0 76.0 79.0 82.0 85.0 89.0 92.0 95.0 99.0 102. 10 2.0 0 106. 10 6.0 0 109. 10 9.0 0 113. 11 3.0 0 117. 11 7.0 0 121. 12 1.0 0 125. 12 5.0 0 129. 12 9.0 0 133. 13 3.0 0 138. 13 8.0 0 142. 14 2.0 0 146. 14 6.0 0 151. 15 1.0 0 156. 15 6.0 0 160. 16 0.0 0 165. 16 5.0 0 170. 17 0.0 0 175. 17 5.0 0 180. 18 0.0 0 185. 18 5.0 0 191. 19 1.0 0 196.0 196 .0 202. 20 2.0 0 207. 20 7.0 0 213. 21 3.0 0 219. 21 9.0 0 225. 22 5.0 0 231. 23 1.0 0 237. 23 7.0 0 243. 24 3.0 0 250. 25 0.0 0 256. 25 6.0 0 263. 26 3.0 0 269. 26 9.0 0 277. 27 7.0 0 283. 28 3.0 0
99.2 102.9 109.0 113.0 117.0 121.0 125.0 130.0 134.0 139.0 144.0 148.0 153.0 158.0 164.0 169.0 174 17 4.0 180 18 0.0 185 18 5.0 191 19 1.0 197 19 7.0 203 20 3.0 209 20 9.9 215 21 5.0 222 22 2.0 229 22 9.0 235 23 5.0 242 24 2.0 249 24 9.0 256 25 6.0 264 26 4.0 271 27 1.0 279 27 9.0 286 28 6.0 294 29 4.0 302 30 2.0 311 31 1.0 319.0 319 .0 328 32 8.0 336 33 6.0 345 34 5.0 354 35 4.0 364 36 4.0 373 37 3.0 383 38 3.0 392 39 2.0 402 40 2.0 413 41 3.0 423 42 3.0 434 43 4.0 444 44 4.0 449 44 9.0
107.3 111.4 11 120.0 124.0 129.0 133.0 138.0 142.0 147.0 152.0 157.0 160.4 168.0 173.0 179.0 184.0 190 90.0 .0 193 93.6 .6 202 02.0 .0 208 08.0 .0 214 14.0 .0 220 20.0 .0 227 27.0 .0 234 34.0 .0 240 40.0 .0 247 47.0 .0 254 54.0 .0 261 61.0 .0 269 69.0 .0 276 76.0 .0 284 84.0 .0 292 92.0 .0 299 99.0 .0 307 07.0 .0 316 16.0 .0 324 24.0 .0 332 32.0 .0 341.0 341 .0 350 50.0 .0 359 59.0 .0 368 68.0 .0 377 77.0 .0 387 87.0 .0 394 94.6 .6 406 06.0 .0 416 16.0 .0 426 26.0 .0 436 36.0 .0 447 47.0 .0 458 58.0 .0 468 68.0 .0 479 79.0 .0
×
Report "Tbla Presion Temperatura"
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & close