NÚMEROSTRICOLORES
campeonatos brasileiros
O Tricolor Paulista nos Brasileirões 3 títulos + classificações + marcos referenciais 4 goleadores 5 artilheiros + prêmios 7 jogos + maiores e melhores 8 ranking / desde 1971 + ranking / pontos corridos + ranking / + Robertão + Taça Brasil 10 desempenho por temporada 13 desempenho por adversários 14 público no Morumbi desde 1971
> títulos + classificações Milésimo jogo / São Paulo 3 X 1 Goiás / Estádio do Morumbi / 9.8.2009
Primeiro jogo / São Paulo 0 X 3 Grêmio / Estádio do Morumbi / 7.8.1971
Primeiro gol
2 1971 1973 1981 1989 1990
/ Terto / 37’ do 1º tempo / São Paulo 1 X 3 Santos / Estádio do Morumbi / 14.8.1971
1 1977 1986 1991 2006 2007 2008
Milésimo gol
> primeiro clube a alcançar a marca
3 1999 2003 2004 2009
Piores colocações / 28º lugar (1976) Proporcional ao nº de participantes / 15º lugar (1998)
/ Rogério Ceni / 3’ do 2º tempo / São Paulo 1 X 1 Internacional / Estádio do Morumbi / 17.10.2000
Primeira vitória / Bahia 0 X 1 São Paulo / Estádio do Fonte Nova / 18.8.1971
> marcos referenciais
> goleadores / top 5 artilheiros
Serginho Chulapa 83 gols Luis Fabiano 68 gols Careca 54 gols Rogério Ceni 49 gols Müller 49 gols / maior artilheiro em um único campeonato
Luis Fabiano / 29 gols / 2003 / maior artilheiro do São Paulo no Morumbi
Careca e Luis Fabiano / 39 gols / maior artilheiro em um único jogo
Dodô / 5 gols / duas vezes 16.7.1997 / Cruzeiro 0 X 5 São Paulo 26.10.1997 / São Paulo 7 X 1 União São João
> artilheiros Careca / 1986
/ Bolas de Ouro
5
25 gols Luís Fabiano / 2002
/ Waldir Peres + Careca + Ricardo Rocha + Kaká + Rogério Ceni
/ Bolas de Prata
19 gols Pedro Rocha / 1972
55
17 gols
/ Craque do Brasileirão Müller / 1987
10 gols
24 OUROS 12 PRATAS 6 BRONZES
> prêmios
> jogos no Campeonato Brasileiro J
* 3 pontos por vitória
V
E
D
GM
GS
SG
PG*
%P
%V
MM
MS
501
324
271
1713
1150
563
1827
55,57
45,71
1,56
1,05
319
137
85
1004
478
526
1094
67,41
58,96
1,86
0,88
182
187
186
709
672
37
733
44,02
32,79
1,28
1,21
/ total
1096 / mandante
541 / visitante
555
> maiores e melhores
/ maior série de vitórias 5.10.2002 à 17.11.2002 / 10 vitórias
/ maior série de vitórias como mandante 13.11.1977 à 6.4.1978 / 11 vitórias
/ maior vitória
/ maior série de vitórias no Morumbi
São Paulo 7 X 0 Paysandu / Estádio do Morumbi / 28.9.2004
6.11.2005 à 15.7.2006 / 10 vitórias
/ maior vitória fora de casa
/ maiores séries de vitórias como visitante
Náutico 0 X 6 São Paulo / Estádio do Arruda / 5.11.1972
5.10.2002 à 17.11.2002 / à 15.6.2003 e 20.7.2003 / 5 vitórias
/ maior série invicta
/ melhor aproveitamento de pontos
20.8.2008 à 7.11.2008 / 18 jogos
2006 / 68,42% / 22 vitórias + 12 empates + 4 derrotas
/ maior série invicta em casa e no Morumbi
/ melhor ataque (média de gols)
25.5.2008 à 7.10.2009 / 32 jogos
1982 / 2,39 gols por jogo / 43 gols em 18 jogos
/ maior série invicta fora de casa
/ melhor defesa (média de gols)
16.6.1974 à 8.9.1976 / 20 jogos
2007 / 0,50 gol por jogo / 19 gols em 38 jogos
* 3 pontos por vitória
Brasileirão / desde 1971 1º 2º 3º 4º 5º
São Paulo FC SC Internacional Cruzeiro EC Santos FC SC Corinthians Pta
PG*
J
V
E
D
GP
GC
SG
Part.
1626 1573 1514 1485 1474
1096 1101 1081 1076 1069
501 485 463 451 453
324 304 300 309 313
271 312 318 316 303
1713 1523 1582 1579 1432
1150 1126 1244 1229 1169
563 397 338 350 263
40 41 41 40 39
PG
J
V
E
D
GP
GC
SG
Part.
627 577 570 564 524
362 362 362 362 362
177 164 166 158 138
96 83 72 90 110
89 115 124 114 114
591 516 587 599 497
406 420 489 488 466
185 96 98 111 31
9 9 9 9 9
Brasileirão / pontos corridos 1º 2º 3º 4º 5º
São Paulo FC SC Internacional Cruzeiro EC Santos FC CR Flamengo
Brasileirão / com Robertão + Taça Brasil 1º 2º 3º 4º 5º
São Paulo FC SC Internacional Cruzeiro EC Santos FC SE Palmeiras
PG*
J
V
E
D
GP
GC
SG
Part.
1673 1670 1629 1608 1596
1158 1177 1177 1175 1124
515 520 509 500 507
345 329 324 334 326
298 328 344 341 291
1782 1630 1743 1792 1660
1233 1200 1356 1357 1198
549 430 387 435 462
44 46 51 52 50
> desempenho por temporada
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
* 3 pontos por vitória
J
V
E
D
GM
GS
SG
PG*
%P
%V
MM
MS
27 28 40 24 28 13 21 26 18 23 18 22 14 20 34 15 23 19 25
10 13 17 8 11 4 13 10 8 13 11 13 6 7 17 7 9 7 10
10 6 18 13 14 4 4 8 8 6 1 5 6 6 13 3 8 9 7
7 9 5 3 3 5 4 8 2 4 6 4 2 7 4 5 6 3 8
26 49 46 46 25 35 35 15 40 42 36 32 43 47 23 36 62 62 21 21 25 24
23 32 22 15 21 13 15 25 22 15 23 17 14 39 22 12 18 16 18
3 17 24 10 14 2 25 17 14 17 20 30 9 -3 40 9 3 9 6
40 45 69 37 47 16 43 38 32 45 34 44 24 27 64 24 35 30 37
49,38 53,57 57,50 51,39 55,95 41,03 68,25 48,72 59,26 65,22 62,96 66,67 57,14 45,00 62,75 53,33 50,72 52,63 49,33
37,04 46,43 42,50 33,33 39,29 30,77 61,90 38,46 44,44 56,52 61,11 59,09 42,86 35,00 50,00 46,67 39,13 36,84 40,00
0,96 1,75 1,15 1,04 1,25 1,15 1,90 1,62 2,00 1,39 2,39 2,14 1,64 1,80 1,82 1,40 0,91 1,32 0,96
0,85 1,14 0,55 0,63 0,75 1,00 0,71 0,96 1,22 0,65 1,28 0,77 1,00 1,95 0,65 0,80 0,78 0,84 0,72
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
J
V
E
D
GM
GS
SG
PG*
%P
%V
MM
MS
23 25 20 27 23 23 25 23 26 26 28 27 46 46 42 38 38 38 38 38 38
12 10 9 12 9 9 8 8 14 10 13 16 22 24 16 22 23 21 18 15 16
7 7 8 8 6 8 9 3 2 10 7 4 12 10 10 12 8 12 11 10 11
4 8 3 7 8 6 8 12 10 6 8 7 12 12 16 4 7 5 9 13 11
28 28 27 42 26 39 41 34 53 48 48 49 59 81 78 77 66 66 55 66 66 57 57 54 57
15 23 17 35 23 32 32 35 36 38 36 40 67 43 67 32 19 36 42 54 46
13 5 10 7 3 7 9 -1 17 10 13 19 14 35 10 34 36 30 15 0 11
43 37 35 44 33 35 33 27 44 40 46 52 78 82 58 78 77 75 65 55 59
62,32 49,33 58,33 54,32 47,83 50,72 44,00 39,13 56,41 51,28 54,76 64,20 56,52 59,42 46,03 68,42 67,54 65,79 57,02 48,25 51,75
52,17 40,00 45,00 44,44 39,13 39,13 32,00 34,78 53,85 38,46 46,43 59,26 47,83 52,17 38,10 57,89 60,53 55,26 47,37 39,47 42,11
1,22 1,12 1,35 1,56 1,13 1,70 1,64 1,48 2,04 1,85 1,75 2,19 1,76 1,70 1,83 1,74 1,45 1,74 1,50 1,42 1,50
0,65 0,92 0,85 1,30 1,00 1,39 1,28 1,52 1,38 1,46 1,29 1,48 1,46 0,93 1,60 0,84 0,50 0,95 1,11 1,42 1,21
> desempenho por adversários
Atlético (GO) Atlético (MG) Bahia Botafogo Corinthians Coritiba Cruzeiro Figueirense Flamengo Fluminense Grêmio Internacional Náutico Palmeiras Ponte Preta Portuguesa Santos Sport Vasco da Gama
* 3 pontos por vitória
J
V
E
D
GM
GS
SG
PG*
%P
%V
MM
MS
5 44 23 49 48 34 44 17 45 45 49 46 16 50 21 27 49 29 41
1 15 7 22 11 15 23 11 18 24 20 21 9 9 14 12 22 17 16
3 15 8 10 19 10 14 4 12 10 11 14 4 24 3 6 9 6 13
1 14 8 17 18 9 7 2 15 11 18 11 11 3 17 4 9 18 6 12
5 61 29 82 42 54 70 30 67 64 66 68 34 52 47 31 67 52 61
7 48 29 60 51 45 41 16 47 45 58 48 14 62 25 29 61 28 53
-2 13 0 22 -9 9 29 14 20 19 8 20 20 -10 22 2 6 24 8
6 60 29 76 52 55 83 37 66 82 71 77 31 51 45 42 75 57 61
40,00 45,45 42,03 51,70 36,11 53,92 62,88 72,55 48,89 60,74 48,30 55,80 64,58 34,00 71,43 51,85 51,02 65,52 49,59
20,00 34,09 30,43 44,90 22,92 44,12 52,27 64,71 40,00 53,33 40,82 45,65 56,25 18,00 66,67 44,44 44,90 58,62 39,02
1,00 1,39 1,26 1,67 0,88 1,59 1,59 1,76 1,49 1,42 1,35 1,48 2,13 1,04 2,24 1,15 1,37 1,79 1,49
1,40 1,09 1,26 1,22 1,06 1,32 0,93 0,94 1,04 1,00 1,18 1,04 0,88 1,24 1,19 1,07 1,24 0,97 1,29
/ 9.492.560 pessoas foi o público total no Morumbi desde 1971 / 18.185 em média
/ 146 Morumbis
Esta é uma publicação do Departamento de Comunicação do SPFC saopaulofc.net saopaulofc.net facebook.com/saopaulofc facebook.com/ saopaulofc twitter.com/saopaulofc twitter.com/ saopaulofc youtube.com/saopaulofctv youtube.com/ saopaulofctv