Home
Add Document
Sign In
Register
2018_evi_munkaidokeretes_munkaugyi_naptar_pihenpnapos.pdf
Home
2018_evi_munkaidokeretes_munkaugyi_naptar_pihenpnapos.pdf
...
Author:
alexis deveraux
21 downloads
151 Views
368KB Size
Report
DOWNLOAD .PDF
Recommend Documents
No documents
Munkaidőkeretes naptár 2018 A hét napjai Év
Hónap
H
K
Sze
Cs
P
Hét Szo
V
#
munkanapok
Hónap
munkanapok/
pihenőnapok
8 órás munkaórák
1 Havi
2 Havi
3 Havi
4 Havi
6 Havi
12 Havi
munkaórák
pihenőnapok/ hétköznapi
pihenőnapok
munkaszüneti
hétköznapi munkaszüneti napok óraszáma
napok
Január
Február
Március
Április
Május
2018
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
3 10 17 24 1 8 15 22 29
4 11 18 25 2 9 16 23 30
5 12 19 26 3 10 17 24 31
6 13 20 27 4 11 18 25
7 14 21 28 5 12 19 26
1 8 15 22 29 6 13 20 27
2 9 16 23 30 7 14 21 28
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
3 10 17 24
31
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
4 5 5 5 3 2 5 5 5 3 2 6 3 5 4 0 4 5 6 5 0 3 5 5 4 4 1 5 5 5 5 0 5 5 5 5 2 3 5 5 4 5 0 5 5 5 5 5 6 5 3 3 0 6 5 5 5 1 5 6 5 2
3 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 1 4 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 3 0 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 3 0 2 2 2 2 2 2 1 2 4 0 4 1 2 2 0 1 2 1 2 5
32 40 40 40 24 16 40 40 40 24 16 48 24 40 32 0 32 40 48 40 0 24 40 40 32 32 8 40 40 40 40 0 40 40 40 40 16 24 40 40 32 40 0 40 40 40 40 40 48 40 24 24 0 48 40 40 40 8 40 48 40 16
53
0
1
0
Jelmagyarázat:
November
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
munkaszüneti nap
3 10 17 24
4 11 18 25
áthelyezett munkanap
áthelyezett pihenőnap
8 órás teljes munkaidő esetén: A 2018-as év 250 munkanapból áll, ami 2000 munkaóra. A fizetett munkaszüneti napokat beleszámítva ez 261 munkanap, ami 2088 munkaóra.
22 9
176 9
1
8
20 8
160 8
496 28
0
0
24
20 11
160 11
2
16
20 10
160 10
1
8
21
168
10
10
2
16
336 19
21 9
168 9
16
0
0
22 9
176 9
0
0
336 18 8
656 39 32
320 21
992 57
24
48
496 29 24
688 37
2000 115
24
88
352 18 8 22 9
176 9
512 28
1
8
8
20 10
160 10
0
0
22
176
9
9
1
8
21 9
168 9
1
8
19 12
152 12
2
16
336 19
1008 58
8
40
656 40 496 30 320 21 24
32
32
×
Report "2018_evi_munkaidokeretes_munkaugyi_naptar_pihenpnapos.pdf"
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & close